Kuvaus
| BSP / BSPT | d | R | d2 | L | L1 | L2 | SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR 10 BU 50 | 1/8″ | 1/8″ | 10 | 50 | 12 | 10 | 5 |
| TR 10 BU 75 | 1/8″ | 1/8″ | 10 | 75 | 12 | 10 | 5 |
| TR 10 BU 100 | 1/8″ | 1/8″ | 10 | 100 | 12 | 10 | 5 |
| TR 10 BU 125 | 1/8″ | 1/8″ | 10 | 125 | 12 | 10 | 5 |
| TR 13 BU 50 | 1/4″ | 1/4″ | 14 | 50 | 12 | 10 | 8 |
| TR 13 BU 75 | 1/4″ | 1/4″ | 14 | 75 | 12 | 10 | 8 |
| TR 13 BU 100 | 1/4″ | 1/4″ | 14 | 100 | 12 | 10 | 8 |
| TR 13 BU 125 | 1/4″ | 1/4″ | 14 | 125 | 12 | 10 | 8 |
| TR 13 BU 150 | 1/4″ | 1/4″ | 14 | 150 | 12 | 10 | 8 |
Lisätiedot
| Kierre | 1/4", 1/8" |
|---|---|
| Pituus | 50, 75, 100, 125, 150 |

