Nostolenkki DIN 580
Perus kiinteä nostolenkki DIN 580
Materiaali C15E.
Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Kuvaus
| PRODUCT | d | d1 | d2 | d3 | d4 | h | k | l | MAX. KG 1 | MAX. KG 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUM-08 | M8 | 36 | 20 | 8 | 20 | 36 | 6 | 13 | 140 | 100 |
| SUM-10 | M10 | 45 | 25 | 10 | 25 | 45 | 8 | 17 | 230 | 170 |
| SUM-12 | M12 | 54 | 30 | 12 | 30 | 53 | 10 | 20.5 | 340 | 240 |
| SUM-16 | M16 | 63 | 35 | 14 | 35 | 62 | 12 | 27 | 700 | 500 |
| SUM-20 | M20 | 71 | 40 | 16 | 40 | 70 | 14 | 30 | 1200 | 860 |
| SUM-24 | M24 | 90 | 50 | 20 | 50 | 90 | 16 | 36 | 1800 | 1290 |
| SUM-30 | M30 | 108 | 60 | 24 | 60 | 109 | 22 | 45 | 3200 | 2300 |
| SUM-36 | M36 | 126 | 70 | 28 | 70 | 128 | 27 | 54 | 4600 | 3300 |
Lisätiedot
| Kierre | M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30, M36 |
|---|



