N0664 Ohjaus latta
Ohjauslatta
Materiaali 1.7139 ~ 60 HRC
Vastaava kuin: E1320
Löytyy erikseen osat N0665 ja N0666
Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Kuvaus
| b1 | s1 | l2-mitta | Wattimäärä | b1 | h1 | h2 | b2 | b3 | d1 | L2 | L3 | t2 | t1 | Ver | F max kg | Jousi | a1 | r1 | a2 | H | l | d | M | K | B | s | R | ØD2 | ØD3 | ØD4 | L1 | T | SW | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 44 | M4 | 36 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 54 | M4 | 36 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 64 | M4 | 36 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 12 | 54 | M5 | 49 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 12 | 74 | M5 | 49 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 12 | 94 | M5 | 49 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 16 | 54 | M6 | 64 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 16 | 94 | M6 | 64 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 16 | 134 | M6 | 64 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 16 | 174 | M6 | 64 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 16 | 54 | M6 | 66 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 16 | 94 | M6 | 66 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 16 | 134 | M6 | 66 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 16 | 174 | M6 | 66 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 20 | 74 | M8 | 84 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 20 | 114 | M8 | 84 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 20 | 154 | M8 | 84 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 20 | 194 | M8 | 84 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 74 | M8 | 86 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 114 | M8 | 86 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 154 | M8 | 86 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20 | 194 | M8 | 86 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 25 | 94 | M10 | 108 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 25 | 134 | M10 | 108 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 25 | 174 | M10 | 108 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 25 | 214 | M10 | 108 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 25 | 254 | M10 | 108 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 25 | 94 | M10 | 110 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 25 | 134 | M10 | 110 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 25 | 174 | M10 | 110 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 25 | 214 | M10 | 110 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 25 | 254 | M10 | 110 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 32 | 114 | M12 | 142 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 32 | 154 | M12 | 142 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 32 | 194 | M12 | 142 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 32 | 234 | M12 | 142 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 32 | 274 | M12 | 142 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 32 | 314 | M12 | 142 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 32 | 114 | M12 | 144 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 32 | 154 | M12 | 144 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 32 | 194 | M12 | 144 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 32 | 234 | M12 | 144 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 32 | 274 | M12 | 144 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 32 | 314 | M12 | 144 | 98 |






