Ohjausholkki peräohjauksella

Ohjausholkki peräohjauksella soveltuu tarkkuutta vaativiin muotti- ja työkalusovelluksiin. Holkki on valmistettu materiaalista 1.7131 ja karkaistu noin 60 HRC kovuuteen, mikä takaa hyvän kulutuskestävyyden ja pitkän käyttöiän.

Tuote vastaa yleisesti käytettyjä standardiosia, kuten Meusburgerin E100- ja Hascon Z10-sarjoja. Peräohjauksellinen rakenne auttaa varmistamaan tarkan ohjauksen ja hyvän kohdistuksen työkalun käytössä.

Ohjausholkkia käytetään yhdessä sopivan ohjaustapin kanssa esimerkiksi ruiskuvalumuoteissa, puristintyökaluissa ja muissa koneistusta tai muottitekniikkaa vaativissa kohteissa.

Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Tuotetunnus (SKU): Ei saatavilla/-tietoa Osasto: Avainsanat tuotteelle , , ,

Kuvaus

D L Wattimäärä M d1 K B d R ØD2 ØD3 ØD4 L1 L2 T SW W
9 12 14 3 3 16 -
9 17 14 3 3 16 -
9 22 14 3 3 16 -
9 27 14 3 3 16 -
9 36 14 3 3 16 27
9 46 14 3 3 16 27
9 56 14 3 3 16 27
9 66 14 3 3 16 27
10 12 14 3 3 16 -
10 17 14 3 3 16 -
10 22 14 3 3 16 -
10 27 14 3 3 16 -
10 36 14 3 3 16 27
10 46 14 3 3 16 27
10 56 14 3 3 16 27
10 66 14 3 3 16 27
14 17 20 6 9 25 -
14 22 20 6 9 25 -
14 27 20 6 9 25 -
14 36 20 6 9 25 -
14 46 20 6 9 25 -
14 56 20 6 9 25 46
14 66 20 6 9 25 46
14 76 20 6 9 25 46
14 86 20 6 9 25 46
14 96 20 6 9 25 46
14 116 20 6 9 25 46
15 17 20 6 9 25 -
15 22 20 6 9 25 -
15 27 20 6 9 25 -
15 36 20 6 9 25 -
15 46 20 6 9 25 -
15 56 20 6 9 25 46
15 66 20 6 9 25 46
15 76 20 6 9 25 46
15 86 20 6 9 25 46
15 96 20 6 9 25 46
15 116 20 6 9 25 46
18 17 26 6 9 31 -
18 22 26 6 9 31 -
18 27 26 6 9 31 -
18 36 26 6 9 31 -
18 46 26 6 9 31 -
18 56 26 6 9 31 -
18 66 26 6 9 31 56
18 76 26 6 9 31 56
18 86 26 6 9 31 56
18 96 26 6 9 31 56
18 116 26 6 9 31 56
18 136 26 6 9 31 56
20 17 26 6 9 31 -
20 22 26 6 9 31 -
20 27 26 6 9 31 -
20 36 26 6 9 31 -
20 46 26 6 9 31 -
20 56 26 6 9 31 -
20 66 26 6 9 31 56
20 76 26 6 9 31 56
20 86 26 6 9 31 56
20 96 26 6 9 31 56
20 116 26 6 9 31 56
20 136 26 6 9 31 56
22 17 30 6 9 35 -
22 22 30 6 9 35 -
22 27 30 6 9 35 -
22 36 30 6 9 35 -
22 46 30 6 9 35 -
22 56 30 6 9 35 -
22 66 30 6 9 35 -
22 76 30 6 9 35 -
22 86 30 6 9 35 76
22 96 30 6 9 35 76
22 116 30 6 9 35 76
22 136 30 6 9 35 76
22 156 30 6 9 35 76
24 17 30 6 9 35 -
24 22 30 6 9 35 -
24 27 30 6 9 35 -
24 36 30 6 9 35 -
24 46 30 6 9 35 -
24 56 30 6 9 35 -
24 66 30 6 9 35 -
24 76 30 6 9 35 -
24 86 30 6 9 35 76
24 96 30 6 9 35 76
24 116 30 6 9 35 76
24 136 30 6 9 35 76
24 156 30 6 9 35 76
30 22 42 6 9 47 -
30 27 42 6 9 47 -
30 36 42 6 9 47 -
30 46 42 6 9 47 -
30 56 42 6 9 47 -
30 66 42 6 9 47 -
30 76 42 6 9 47 -
30 86 42 6 9 47 -
30 96 42 6 9 47 -
30 116 42 6 9 47 96
30 136 42 6 9 47 96
30 156 42 6 9 47 96
30 176 42 6 9 47 96
30 196 42 6 9 47 96
32 22 42 6 9 47 -
32 27 42 6 9 47 -
32 36 42 6 9 47 -
32 46 42 6 9 47 -
32 56 42 6 9 47 -
32 66 42 6 9 47 -
32 76 42 6 9 47 -
32 86 42 6 9 47 -
32 96 42 6 9 47 -
32 116 42 6 9 47 96
32 136 42 6 9 47 96
32 156 42 6 9 47 96
32 176 42 6 9 47 96
32 196 42 6 9 47 96
40 36 54 10 12 59 -
40 46 54 10 12 59 -
40 56 54 10 12 59 -
40 66 54 10 12 59 -
40 76 54 10 12 59 -
40 86 54 10 12 59 -
40 96 54 10 12 59 -
40 116 54 10 12 59 -
40 136 54 10 12 59 116
40 156 54 10 12 59 116
40 176 54 10 12 59 116
40 196 54 10 12 59 116
40 216 54 10 12 59 116
40 246 54 10 12 59 116
42 36 54 10 12 59 -
42 46 54 10 12 59 -
42 56 54 10 12 59 -
42 66 54 10 12 59 -
42 76 54 10 12 59 -
42 86 54 10 12 59 -
42 96 54 10 12 59 -
42 116 54 10 12 59 -
42 136 54 10 12 59 116
42 156 54 10 12 59 116
42 176 54 10 12 59 116
42 196 54 10 12 59 116
42 216 54 10 12 59 116
42 246 54 10 12 59 116

Lisätiedot

D

, , , , , , , , , , ,

L

, , , , , , , , , , , , , , , , ,