N140 Tappi kuulakorille
Tappi kuulakorille
Materiaali 1.7139
Kovuus ~60 HRC
Vastaava kuin: Z0100
Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Kuvaus
| D | L | Wattimäärä | b1 | h1 | h2 | b2 | b3 | d1 | L2 | L3 | t2 | t1 | Ver | F max kg | Jousi | a1 | r1 | a2 | LK1 | LK2 | H | l | d | M | K | B | s | R | ØD2 | ØD3 | ØD4 | L1 | T | SW | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 60 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 80 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 100 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 120 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 60 | 6 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 80 | 6 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 100 | 6 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 120 | 6 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 140 | 6 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 160 | 6 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 60 | 8 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 80 | 8 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 100 | 8 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 120 | 8 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 140 | 8 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 160 | 8 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 180 | 8 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 80 | 8 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 100 | 8 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 120 | 8 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 140 | 8 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 160 | 8 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 180 | 8 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 200 | 8 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 240 | 8 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 100 | 15 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 120 | 15 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 140 | 15 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 160 | 15 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 180 | 15 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 200 | 15 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 220 | 15 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 240 | 15 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 300 | 15 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 100 | 15 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 120 | 15 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 160 | 15 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 200 | 15 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 240 | 15 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 300 | 15 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 360 | 15 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 100 | 15 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 120 | 15 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 160 | 15 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 200 | 15 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 240 | 15 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 300 | 15 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 360 | 15 | 7 | 36 |






