N15 Tappi suora kuulakorille
Tappi kuulakorille
Materiaali 1.7139
Kovuus ~60 HRC
Vastaava kuin: Z0100
Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Kuvaus
| D | L | Wattimäärä | b1 | h1 | h2 | b2 | b3 | d1 | L2 | L3 | t2 | t1 | Ver | F max kg | Jousi | a1 | r1 | a2 | LK1 | LK2 | H | l | d | M | K | B | s | R | ØD2 | ØD3 | ØD4 | L1 | T | SW | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 80 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 100 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 125 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 100 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 125 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 140 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 160 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 180 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 200 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 160 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 240 | 7 |






