N046 UT holkki pronssi
Ulostyöntöpaketille holkki
Materiaali: Pronssi
Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Kuvaus
| D | L | Wattimäärä | b1 | h1 | h2 | b2 | b3 | d1 | L2 | L3 | t2 | t1 | Ver | F max kg | Jousi | a1 | r1 | a2 | H | l | d | M | K | B | s | R | ØD2 | ØD3 | ØD4 | L1 | T | SW | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 17 | 20 | 6 | 9 | 25 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | 20 | 6 | 9 | 25 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 22 | 26 | 6 | 9 | 31 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 22 | 26 | 6 | 9 | 31 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 27 | 30 | 6 | 9 | 35 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 27 | 30 | 6 | 9 | 35 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 36 | 42 | 6 | 9 | 47 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 36 | 42 | 6 | 9 | 47 | - |






