Ulostyöntötappi

DIN 1530/ISO 6751
250 C°

Materiaali: 1.2210

Kovuus: Hardened: 60+-2 HRC

Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Tuotetunnus (SKU): WH- Osastot: ,

Kuvaus

Halkaisija Pituus Wattimäärä R K D2 Hinta
2,7 200 0.3 2 5 3,47 
0,8 40 0.2 1.2 2.5 4,45 
0,8 160 0.2 1.2 2.5 6,71 
0,9 160 0.2 1.2 2.5 7,00 
1,0 100 0.2 1.2 2.5 4,95 
1,0 125 0.2 1.2 2.5 5,44 
1,0 160 0.2 1.2 2.5 5,88 
1,0 200 0.2 1.2 2.5 7,26 
1,0 250 0.2 1.2 2.5 8,74 
1,1 125 0.2 1.2 2.5 4,73 
1,1 200 0.2 1.2 2.5 6,60 
1,3 160 0.2 1.5 3 4,12 
1,5 100 0.2 1.5 3 2,19 
1,5 125 0.2 1.5 3 2,34 
1,5 160 0.2 1.5 3 2,58 
1,6 100 0.2 1.5 3 2,04 
1,6 125 0.2 1.5 3 2,34 
1,6 160 0.2 1.5 3 3,98 
1,6 200 0.2 1.5 3 3,21 
1,7 200 0.2 1.5 3 4,09 
1,8 100 0.2 1.5 3 2,80 
1,8 200 0.2 1.5 3 4,09 
1,9 160 0.2 1.5 3 3,32 
2,0 80 0.2 2 4 1,71 
2,0 100 0.2 2 4 1,80 
2,0 125 0.2 2 4 2,01 
2,0 160 0.2 2 4 2,34 
2,0 200 0.2 2 4 2,82 
2,0 250 0.3 2 4 3,78 
2,05 160 0.2 2 4 5,11 
2,1 160 0.2 2 4 3,50 
2,2 160 0.2 2 4 3,10 
2,2 250 0.2 2 4 4,35 
2,3 200 0.2 2 4 3,38 
2,4 125 0.2 2 4 2,65 
2,5 100 0.3 2 5 1,80 
2,5 125 0.3 2 5 2,01 
2,5 160 0.3 2 5 2,34 
2,5 200 0.3 2 5 2,82 
2,5 250 0.3 2 5 3,78 
2,7 125 0.3 2 5 2,61 
2,8 200 0.3 2 5 4,20 
3,0 100 0.3 3 6 1,80 
3,0 125 0.3 3 6 2,01 
3,0 160 0.3 3 6 2,34 
3,0 200 0.3 3 6 2,82 
3,0 250 0.3 3 6 3,78 
3,0 315 0.3 3 6 4,14 
3,1 160 0.3 3 6 3,30 
3,2 160 0.3 3 6 3,08 
3,4 200 0.3 3 6 4,40 
3,5 160 0.3 3 6 4,40 
3,6 250 0.3 3 6 4,78 
3,7 200 0.3 3 6 3,60 
3,8 200 0.3 3 6 4,40 
4,0 100 0.3 3 8 1,86 
4,0 125 0.3 3 8 2,07 
4,0 160 0.3 3 8 2,40 
4,0 200 0.3 3 8 3,03 
4,0 250 0.3 3 8 3,87 
4,0 315 0.3 3 8 4,47 
4,0 400 0.3 3 8 5,28 
4,1 160 0.3 3 8 3,80 
4,5 100 0.3 3 8 2,65 
4,5 315 0.3 3 8 5,72 
4,7 315 0.3 3 8 6,10 
5,0 100 0.3 3 10 2,04 
5,0 125 0.3 3 10 2,34 
5,0 160 0.3 3 10 2,58 
5,0 250 0.3 3 10 4,65 
5,0 315 0.3 3 10 5,64 
5,0 400 0.3 3 10 6,09 
5,1 100 0.3 3 10 3,96 
5,1 200 0.3 3 10 6,90 
5,5 100 0.3 3 10 3,08 
5,5 160 0.3 3 10 3,96 
5,5 200 0.3 3 10 4,51 
5,5 315 0.3 3 10 8,74 
6,0 100 0.5 5 12 2,37 
6,0 125 0.5 5 12 2,61 
6,0 160 0.5 5 12 3,03 
6,0 200 0.5 5 12 3,66 
6,0 250 0.5 5 12 5,01 
6,0 400 0.5 5 12 7,08 
6,0 315 0.5 5 12 5,67 
6,05 200 0.5 5 12 4,90 
6,1 200 0.5 5 12 9,35 
6,2 250 0.5 5 12 8,14 
6,5 125 0.5 5 12 3,87 
6,5 160 0.5 5 12 4,40 
6,5 200 0.5 5 12 5,36 
6,6 250 0.5 5 12 10,06 
8,0 100 0.5 5 14 2,58 
8,0 125 0.5 5 14 3,15 
8,0 160 0.5 5 14 3,84 
8,0 200 0.5 5 14 4,83 
8,0 250 0.5 5 14 6,18 
8,0 315 0.5 5 14 8,19 
8,0 400 0.5 5 14 8,52 
10 100 0.5 5 16 3,72 
10 125 0.5 5 16 4,44 
10,2 160 0.5 5 16 6,75 
10 160 0.5 5 16 5,07 
10 200 0.5 5 16 6,54 
10 250 0.5 5 16 6,93 
10 400 0.5 5 16 11,31 
12 100 0.8 7 18 4,74 
12 125 0.8 7 18 5,64 
12 315 0.8 7 18 8,76 
12 250 0.8 7 18 9,96 
12 200 0.8 7 18 8,34 
12 315 0.8 7 18 11,49 
12 400 0.8 7 18 17,73 
12 500 0.8 7 18 22,20 
16 100 0.8 7 22 8,43 
16 125 0.8 7 22 9,09 
16 160 0.8 7 22 10,41 
16 250 0.8 7 22 17,07 
16 315 0.8 7 22 20,73 
16 400 0.8 7 22 25,44 
16 500 0.8 7 22 32,19 

Lisätiedot

Paino Ei saatavilla/-tietoa
Mitat Ei saatavilla/-tietoa
Halkaisija

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pituus

40, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500