Pantavastus
Pantavastus 45° lähdöllä.
1m kaapeli.
Mahdollista saada myös muita kokoja.
Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Kuvaus
| Halkaisija | Pituus | Wattimäärä | M | d1 | K | B | d | R | ØD2 | ØD3 | ØD4 | L1 | L2 | T | SW | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 85 | ||||||||||||||
| 30 | 20 | 100 | ||||||||||||||
| 30 | 30 | 135 | ||||||||||||||
| 30 | 50 | 235 | ||||||||||||||
| 30 | 60 | 300 | ||||||||||||||
| 35 | 20 | 110 | ||||||||||||||
| 35 | 30 | 155 | ||||||||||||||
| 35 | 35 | 180 | ||||||||||||||
| 35 | 45 | 220 | ||||||||||||||
| 35 | 60 | 325 | ||||||||||||||
| 40 | 25 | 160 | ||||||||||||||
| 40 | 30 | 200 | ||||||||||||||
| 40 | 35 | 235 | ||||||||||||||
| 40 | 40 | 270 | ||||||||||||||
| 40 | 50 | 345 | ||||||||||||||
| 45 | 20 | 130 | ||||||||||||||
| 45 | 35 | 235 | ||||||||||||||
| 50 | 30 | 225 | ||||||||||||||
| 50 | 40 | 310 | ||||||||||||||
| 50 | 50 | 390 | ||||||||||||||
| 60 | 40 | 375 |


