N40 Karan irroitus holkki
Irroitushollki
Materiaali 1.2826 Kovuus 53.0 – 54.7 HRC
Vastaava kuin: E1660 tai Z53
Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Kuvaus
| D | L | Wattimäärä | b1 | h1 | h2 | b2 | b3 | d1 | L2 | L3 | t2 | t1 | Ver | F max kg | Jousi | a1 | r1 | a2 | H | l | d | M | K | B | s | R | ØD2 | ØD3 | ØD4 | L1 | T | SW | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22 | 16 | 22 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 27 | 16 | 27 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 36 | 16 | 36 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 46 | 16 | 46 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 56 | 20.5 | 2.5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 66 | 16 | 46 | 4 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 22 | 26 | 6 | 9 | 31 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 27 | 26 | 6 | 9 | 31 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 36 | 26 | 6 | 9 | 31 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 46 | 26 | 6 | 9 | 31 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 56 | 26 | 6 | 9 | 31 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 66 | 26 | 6 | 9 | 31 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 76 | 26 | 6 | 9 | 31 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 36 | 30 | 6 | 9 | 35 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 46 | 30 | 6 | 9 | 35 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 56 | 30 | 6 | 9 | 35 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 66 | 30 | 6 | 9 | 35 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 76 | 30 | 6 | 9 | 35 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 86 | 30 | 6 | 9 | 35 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 96 | 30 | 6 | 9 | 35 | 76 |






