N32 Avosuutin R40
Avosuutin R40
Materiaali 1.2826 ca. ~ 53.0 – 54.7 HRC
Vastaava kuin:
N32 0,5° t=1,5 vastaava Z512 E1630 Ø12
N32 1,0° t=1,5 vastaava Z511 E1610 Ø12
N32 1,5° t=1,5 vastaava Z51
Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Kuvaus
| D | L | d | a | Wattimäärä | b1 | h1 | h2 | b2 | b3 | d1 | L2 | L3 | t2 | t1 | Ver | F max kg | Jousi | a1 | r1 | a2 | H | l | d | M | K | B | s | R | ØD2 | ØD3 | ØD4 | L1 | T | SW | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 27 | 2,5 | 0,5 | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 36 | 2,5 | 0,5 | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 46 | 2,5 | 0,5 | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 56 | 2,5 | 0,5 | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 27 | 3,5 | 0,5 | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 36 | 3,5 | 0,5 | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 46 | 3,5 | 0,5 | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 56 | 3,5 | 0,5 | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 66 | 3,5 | 0,5 | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 76 | 3,5 | 0,5 | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 46 | 3 | 0,5 | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 56 | 3 | 0,5 | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 66 | 3 | 0,5 | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 76 | 3 | 0,5 | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 86 | 3 | 0,5 | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 96 | 3 | 0,5 | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 116 | 3 | 0,5 | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 46 | 4 | 0,5 | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 56 | 4 | 0,5 | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 66 | 4 | 0,5 | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 76 | 4 | 0,5 | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 86 | 4 | 0,5 | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 96 | 4 | 0,5 | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 116 | 4 | 0,5 | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | 2,5 | 1° | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 27 | 2,5 | 1° | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 36 | 2,5 | 1° | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 46 | 2,5 | 1° | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 56 | 2,5 | 1° | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | 3 | 1° | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 27 | 3 | 1° | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 36 | 3 | 1° | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 46 | 3 | 1° | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 56 | 3 | 1° | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 66 | 3 | 1° | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | 3,5 | 1° | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 27 | 3,5 | 1° | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 36 | 3,5 | 1° | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 46 | 3,5 | 1° | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 56 | 3,5 | 1° | 28 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 27 | 3 | 1° | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 36 | 3 | 1° | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 46 | 3 | 1° | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 56 | 3 | 1° | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 66 | 3 | 1° | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 76 | 3 | 1° | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 86 | 3 | 1° | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 96 | 3 | 1° | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 116 | 3 | 1° | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 27 | 4 | 1° | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 36 | 4 | 1° | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 46 | 4 | 1° | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 56 | 4 | 1° | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 66 | 4 | 1° | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 76 | 4 | 1° | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 86 | 4 | 1° | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 96 | 4 | 1° | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 116 | 4 | 1° | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 46 | 5 | 1° | 48 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 56 | 5 | 1° | 48 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 66 | 5 | 1° | 48 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 76 | 5 | 1° | 48 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 86 | 5 | 1° | 48 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 96 | 5 | 1° | 48 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 116 | 5 | 1° | 48 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 136 | 5 | 1° | 48 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 27 | 3,5 | 1,5 | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 36 | 3,5 | 1,5 | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 46 | 3,5 | 1,5 | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 56 | 3,5 | 1,5 | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 27 | 4,5 | 1,5 | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 36 | 4,5 | 1,5 | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 46 | 4,5 | 1,5 | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 56 | 4,5 | 1,5 | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 76 | 4,5 | 1,5 | 38 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 46 | 4,5 | 1,5 | 48 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 56 | 4,5 | 1,5 | 48 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 76 | 4,5 | 1,5 | 48 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 56 | 6,5 | 1,5 | 48 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 76 | 6,5 | 1,5 | 48 | 23 | 20 |






