Liukulukitsin RC-tyyppi
Raaka-aine: 1.8159
Kovuus: 45 ±3 HRC
Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Kuvaus
| Tuotekoodi | Mitat ja kierteet | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | R | T | K (kgf) | |
| M-123006 | 12 | 30 | 6×20 | 21 | 5 | 4 | 16 | 6 | M5×16 | 5 |
| M-164008 | 16 | 40 | 8×20 | 28 | 6 | 5 | 15 | 8 | M6×25 | 7 |
| M-205010 | 20 | 50 | 10×24 | 34 | 8 | 6 | 17 | 10 | M8×30 | 14 |
| M-246012 | 24 | 60 | 12×32 | 42 | 10 | 7 | 23 | 12 | M10×40 | 21 |
| M-328012 | 32 | 80 | 16×40 | 56 | 12 | 9 | 27 | 16 | M12×50 | 28 |
| M-328016 | 32 | 80 | 16×40 | 56 | 16 | 9 | 25 | 16 | M12×50 | 38 |
Lisätiedot
| Leveys | 12,0, 16,0, 20,0, 24,0, 32,0 |
|---|---|
| Irroitus voima (kg) | 5 Kg, 7 Kg, 14 Kg, 21 Kg, 28 Kg, 38 Kg |






