Ulostyöntötappi

DIN 1530/ISO 6751
250 C°

Materiaali: 1.2210

Kovuus: Hardened: 60+-2 HRC

Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Tuotetunnus (SKU): WH- Osastot: ,

Kuvaus

Halkaisija Pituus Wattimäärä M d1 K B d R ØD2 ØD3 ØD4 L1 L2 T SW W
2,7 200 2 0.3 5
0,8 40 1.2 0.2 2.5
0,8 160 1.2 0.2 2.5
0,9 160 1.2 0.2 2.5
1,0 100 1.2 0.2 2.5
1,0 125 1.2 0.2 2.5
1,0 160 1.5 0.2 3
1,0 200 1.2 0.2 2.5
1,0 250 1.2 0.2 2.5
1,1 125 1.2 0.2 2.5
1,1 200 1.2 0.2 2.5
1,3 160 1.5 0.2 3
1,5 100 1.5 0.2 3
1,5 125 1.5 0.2 3
1,5 160 1.5 0.2 3
1,6 100 1.5 0.2 3
1,6 125 1.5 0.2 3
1,6 160 1.5 0.2 3
1,6 200 1.5 0.2 3
1,7 200 1.5 0.2 3
1,8 100 1.5 0.2 3
1,8 200 1.5 0.2 3
1,9 160 1.5 0.2 3
2,0 80 2 0.2 4
2,0 100 2 0.2 4
2,0 125 2 0.2 4
2,0 160 2 0.2 4
2,0 200 2 0.2 4
2,0 250 2 0.3 4
2,05 160 2 0.2 4
2,1 160 2 0.2 4
2,2 160 2 0.2 4
2,2 250 2 0.2 4
2,3 200 2 0.2 4
2,4 125 2 0.2 4
2,5 100 2 0.3 5
2,5 125 2 0.3 5
2,5 160 2 0.3 5
2,5 200 2 0.3 5
2,5 250 2 0.3 5
2,7 125 2 0.3 5
2,8 200 2 0.3 5
3,0 100 3 0.3 6
3,0 125 3 0.3 6
3,0 160 3 0.3 6
3,0 200 3 0.3 6
3,0 250 3 0.3 6
3,0 315 3 0.3 6
3,1 160 3 0.3 6
3,2 160 3 0.3 6
3,4 200 3 0.3 6
3,5 160 3 0.3 6
3,6 250 3 0.3 6
3,7 200 3 0.3 6
3,8 200 3 0.3 6
4,0 100 3 0.3 8
4,0 125 3 0.3 8
4,0 160 3 0.3 8
4,0 200 3 0.3 8
4,0 250 3 0.3 8
4,0 315 3 0.3 8
4,0 400 3 0.3 8
4,1 160 3 0.3 8
4,5 100 3 0.3 8
4,5 315 3 0.3 8
4,7 315 3 0.3 8
5,0 100 3 0.3 10
5,0 125 3 0.3 10
5,0 160 3 0.3 10
5,0 250 3 0.3 10
5,0 315 3 0.3 10
5,0 400 3 0.3 10
5,1 100 3 0.3 10
5,1 200 3 0.3 10
5,5 100 3 0.3 10
5,5 160 3 0.3 10
5,5 200 3 0.3 10
5,5 315 3 0.3 10
6,0 100 5 0.5 12
6,0 125 5 0.5 12
6,0 160 5 0.5 12
6,0 200 5 0.5 12
6,0 250 5 0.5 12
6,0 400 5 0.5 12
6,0 315 5 0.5 12
6,05 200 5 0.5 12
6,1 200 5 0.5 12
6,2 250 5 0.5 12
6,5 125 5 0.5 12
6,5 160 5 0.5 12
6,5 200 5 0.5 12
6,6 250 5 0.5 12
8,0 100 5 0.5 14
8,0 125 5 0.5 14
8,0 160 5 0.5 14
8,0 200 5 0.5 14
8,0 250 5 0.5 14
8,0 315 5 0.5 14
8,0 400 5 0.5 14
10 100 5 0.5 16
10 125 5 0.5 16
10,2 160 5 0.5 16
10 160 5 0.5 16
10 200 5 0.5 16
10 250 5 0.5 16
10 400 5 0.5 16
12 100 7 0.8 18
12 125 7 0.8 18
12 315 7 0.8 18
12 250 7 0.8 18
12 200 7 0.8 18
12 315 7 0.8 18
12 400 7 0.8 18
12 500 7 0.8 18
16 100 7 0.8 22
16 125 7 0.8 22
16 160 7 0.8 22
16 250 7 0.8 22
16 315 7 0.8 22
16 400 7 0.8 22
16 500 7 0.8 22

Lisätiedot

Paino Ei saatavilla/-tietoa
Mitat Ei saatavilla/-tietoa
Halkaisija

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pituus

40, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500