Ulostyöntötappi

DIN 1530/ISO 6751
250 C°

Materiaali: 1.2210

Kovuus: Hardened: 60+-2 HRC

Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Tuotetunnus (SKU): WH- Osastot: ,

Kuvaus

Halkaisija Pituus Wattimäärä R K D2
2,7 200 0.3 2 5
0,8 40 0.2 1.2 2.5
0,8 160 0.2 1.2 2.5
0,9 160 0.2 1.2 2.5
1,0 100 0.2 1.2 2.5
1,0 125 0.2 1.2 2.5
1,0 160 0.2 1.5 3
1,0 200 0.2 1.2 2.5
1,0 250 0.2 1.2 2.5
1,1 125 0.2 1.2 2.5
1,1 200 0.2 1.2 2.5
1,3 160 0.2 1.5 3
1,5 100 0.2 1.5 3
1,5 125 0.2 1.5 3
1,5 160 0.2 1.5 3
1,6 100 0.2 1.5 3
1,6 125 0.2 1.5 3
1,6 160 0.2 1.5 3
1,6 200 0.2 1.5 3
1,7 200 0.2 1.5 3
1,8 100 0.2 1.5 3
1,8 200 0.2 1.5 3
1,9 160 0.2 1.5 3
2,0 80 0.2 2 4
2,0 100 0.2 2 4
2,0 125 0.2 2 4
2,0 160 0.2 2 4
2,0 200 0.2 2 4
2,0 250 0.3 2 4
2,05 160 0.2 2 4
2,1 160 0.2 2 4
2,2 160 0.2 2 4
2,2 250 0.2 2 4
2,3 200 0.2 2 4
2,4 125 0.2 2 4
2,5 100 0.3 2 5
2,5 125 0.3 2 5
2,5 160 0.3 2 5
2,5 200 0.3 2 5
2,5 250 0.3 2 5
2,7 125 0.3 2 5
2,8 200 0.3 2 5
3,0 100 0.3 3 6
3,0 125 0.3 3 6
3,0 160 0.3 3 6
3,0 200 0.3 3 6
3,0 250 0.3 3 6
3,0 315 0.3 3 6
3,1 160 0.3 3 6
3,2 160 0.3 3 6
3,4 200 0.3 3 6
3,5 160 0.3 3 6
3,6 250 0.3 3 6
3,7 200 0.3 3 6
3,8 200 0.3 3 6
4,0 100 0.3 3 8
4,0 125 0.3 3 8
4,0 160 0.3 3 8
4,0 200 0.3 3 8
4,0 250 0.3 3 8
4,0 315 0.3 3 8
4,0 400 0.3 3 8
4,1 160 0.3 3 8
4,5 100 0.3 3 8
4,5 315 0.3 3 8
4,7 315 0.3 3 8
5,0 100 0.3 3 10
5,0 125 0.3 3 10
5,0 160 0.3 3 10
5,0 250 0.3 3 10
5,0 315 0.3 3 10
5,0 400 0.3 3 10
5,1 100 0.3 3 10
5,1 200 0.3 3 10
5,5 100 0.3 3 10
5,5 160 0.3 3 10
5,5 200 0.3 3 10
5,5 315 0.3 3 10
6,0 100 0.5 5 12
6,0 125 0.5 5 12
6,0 160 0.5 5 12
6,0 200 0.5 5 12
6,0 250 0.5 5 12
6,0 400 0.5 5 12
6,0 315 0.5 5 12
6,05 200 0.5 5 12
6,1 200 0.5 5 12
6,2 250 0.5 5 12
6,5 125 0.5 5 12
6,5 160 0.5 5 12
6,5 200 0.5 5 12
6,6 250 0.5 5 12
8,0 100 0.5 5 14
8,0 125 0.5 5 14
8,0 160 0.5 5 14
8,0 200 0.5 5 14
8,0 250 0.5 5 14
8,0 315 0.5 5 14
8,0 400 0.5 5 14
10 100 0.5 5 16
10 125 0.5 5 16
10,2 160 0.5 5 16
10 160 0.5 5 16
10 200 0.5 5 16
10 250 0.5 5 16
10 400 0.5 5 16
12 100 0.8 7 18
12 125 0.8 7 18
12 315 0.8 7 18
12 250 0.8 7 18
12 200 0.8 7 18
12 315 0.8 7 18
12 400 0.8 7 18
12 500 0.8 7 18
16 100 0.8 7 22
16 125 0.8 7 22
16 160 0.8 7 22
16 250 0.8 7 22
16 315 0.8 7 22
16 400 0.8 7 22
16 500 0.8 7 22

Lisätiedot

Paino Ei saatavilla/-tietoa
Mitat Ei saatavilla/-tietoa
Halkaisija

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pituus

40, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500