N011 Ohjaustappi DLC

Ohjaustappi DLC pinnoitettu
ilman taka ohjausta
Materiaali 1.7139 ~ 60 HRC
Vastaava kuin: Z031 tai E1012
Toimitusaika: noin 2 viikoa

 

Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Tuotetunnus (SKU): N011 Osasto:

Kuvaus

D L L1 Wattimäärä b1 h1 h2 b2 b3 d1 L2 L3 t2 t1 Ver F max kg Jousi a1 r1 a2 H l d M K B s R ØD2 ØD3 ØD4 L1 T SW W
9 46 75 14 4 3 16
10 46 75 14 4 3 16
14 22 20 20 5 6 25
14 22 40 20 5 6 25
14 22 45 20 5 6 25
14 22 55 20 5 6 25
14 22 65 20 5 6 25
14 27 20 20 5 6 25
14 27 35 20 5 6 25
14 27 40 20 5 6 25
14 27 55 20 5 6 25
14 36 20 20 5 6 25
14 36 40 20 5 6 25
14 36 45 20 5 6 25
14 36 65 20 5 6 25
14 46 20 20 5 6 25
14 56 20 20 5 6 25
15 22 20 20 5 6 25
15 22 40 20 5 6 25
15 22 45 20 5 6 25
15 22 55 20 5 6 25
15 22 65 20 5 6 25
15 27 20 20 5 6 25
15 27 35 20 5 6 25
15 27 40 20 5 6 25
15 27 55 20 5 6 25
15 36 20 20 5 6 25
15 36 40 20 5 6 25
15 36 45 20 5 6 25
15 36 65 20 5 6 25
15 46 20 20 5 6 25
15 56 20 20 5 6 25
18 22 20 26 7 6 31
18 22 40 26 7 6 31
18 22 50 26 7 6 31
18 22 55 26 7 6 31
18 22 60 26 7 6 31
18 22 70 26 7 6 31
18 22 80 26 7 6 31
18 27 20 26 7 6 31
18 27 40 26 7 6 31
18 27 50 26 7 6 31
18 27 55 26 7 6 31
18 27 60 26 7 6 31
18 27 70 26 7 6 31
18 27 80 26 7 6 31
18 36 20 26 7 6 31
18 36 40 26 7 6 31
18 36 45 26 7 6 31
18 36 50 26 7 6 31
18 36 60 26 7 6 31
18 36 65 26 7 6 31
18 36 70 26 7 6 31
18 36 80 26 7 6 31
18 46 20 26 7 6 31
18 56 20 26 7 6 31
20 22 20 26 7 6 31
20 22 40 26 7 6 31
20 22 50 26 7 6 31
20 22 55 26 7 6 31
20 22 60 26 7 6 31
20 22 70 26 7 6 31
20 22 80 26 7 6 31
20 27 20 26 7 6 31
20 27 40 26 7 6 31
20 27 50 26 7 6 31
20 27 55 26 7 6 31
20 27 60 26 7 6 31
20 27 70 26 7 6 31
20 27 80 26 7 6 31
20 36 20 26 7 6 31
20 36 40 26 7 6 31
20 36 45 26 7 6 31
20 36 50 26 7 6 31
20 36 60 26 7 6 31
20 36 65 26 7 6 31
20 36 70 26 7 6 31
20 36 80 26 7 6 31
20 46 20 26 7 6 31
20 56 20 26 7 6 31
22 27 25 30 7 6 35
22 27 50 30 7 6 35
22 27 60 30 7 6 35
22 27 70 30 7 6 35
22 27 80 30 7 6 35
22 36 25 30 7 6 35
22 36 45 30 7 6 35
22 36 50 30 7 6 35
22 36 60 30 7 6 35
22 36 70 30 7 6 35
22 36 80 30 7 6 35
22 46 25 30 7 6 35
22 46 50 30 7 6 35
22 46 60 30 7 6 35
22 46 70 30 7 6 35
22 46 80 30 7 6 35
22 56 25 30 7 6 35
22 56 45 30 7 6 35
22 76 25 30 7 6 35
22 76 45 30 7 6 35
24 27 25 30 7 6 35
24 27 50 30 7 6 35
24 27 60 30 7 6 35
24 27 70 30 7 6 35
24 27 80 30 7 6 35
24 36 25 30 7 6 35
24 36 45 30 7 6 35
24 36 50 30 7 6 35
24 36 60 30 7 6 35
24 36 70 30 7 6 35
24 36 80 30 7 6 35
24 46 25 30 7 6 35
24 46 50 30 7 6 35
24 46 60 30 7 6 35
24 46 70 30 7 6 35
24 46 80 30 7 6 35
24 56 25 30 7 6 35
24 56 45 30 7 6 35
24 76 25 30 7 6 35
24 76 45 30 7 6 35
40 116 215 54 10 10 59
42 116 215 54 10 10 59
50 96 115 66 10 10 71
50 96 155 66 10 10 71
50 96 195 66 10 10 71
50 116 135 66 10 10 71
50 116 155 66 10 10 71
50 116 195 66 10 10 71
50 136 135 66 10 10 71
50 136 155 66 10 10 71
50 136 195 66 10 10 71
50 156 155 66 10 10 71
50 156 195 66 10 10 71
50 156 235 66 10 10 71
50 196 175 66 10 10 71
50 196 195 66 10 10 71
50 196 235 66 10 10 71
52 96 115 66 10 10 71
52 96 155 66 10 10 71
52 96 195 66 10 10 71
52 116 135 66 10 10 71
52 116 155 66 10 10 71
52 116 195 66 10 10 71
52 136 135 66 10 10 71
52 136 155 66 10 10 71
52 136 195 66 10 10 71
52 156 155 66 10 10 71
52 156 195 66 10 10 71
52 156 235 66 10 10 71
52 196 175 66 10 10 71
52 196 195 66 10 10 71
52 196 235 66 10 10 71
60 96 115 80 10 20 86
60 96 155 80 10 20 86
60 96 195 80 10 20 86
60 116 135 80 10 20 86
60 116 155 80 10 20 86
60 116 195 80 10 20 86
60 136 135 80 10 20 86
60 136 155 80 10 20 86
60 136 195 80 10 20 86
60 156 155 80 10 20 86
60 156 195 80 10 20 86
60 156 235 80 10 20 86
60 196 175 80 10 20 86
60 196 195 80 10 20 86
60 196 235 80 10 20 86
60 246 195 80 10 20 86
60 246 235 80 10 20 86
60 246 275 80 10 20 86
60 246 315 80 10 20 86
62 96 115 80 10 20 86
62 96 155 80 10 20 86
62 96 195 80 10 20 86
62 116 135 80 10 20 86
62 116 155 80 10 20 86
62 116 195 80 10 20 86
62 136 135 80 10 20 86
62 136 155 80 10 20 86
62 136 195 80 10 20 86
62 156 155 80 10 20 86
62 156 195 80 10 20 86
62 156 235 80 10 20 86
62 196 175 80 10 20 86
62 196 195 80 10 20 86
62 196 235 80 10 20 86
62 246 195 80 10 20 86
62 246 235 80 10 20 86
62 246 275 80 10 20 86
62 246 315 80 10 20 86

Lisätiedot

D

, , , , , , , , , , , , , , ,

L

, , , , , , , , , , , , , , , ,

L1

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,