N035 Ohjausholkki pronssi

Ohjausholkki ilman taka ohjausta
Materiaali pronssi
Vastaava kuin: Z1100W tai E1115

Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Tuotetunnus (SKU): N035 Osasto:

Kuvaus

D L Wattimäärä b1 h1 h2 b2 b3 d1 L2 L3 t2 t1 Ver F max kg Jousi a1 r1 a2 LK1 LK2 H l d M K B s R ØD2 ØD3 ØD4 L1 T SW W
9 12 14 9.6 3 16 13.4 1.1
9 17 14 14.6 3 16 13.4 1.1
9 22 14 19.6 3 16 13.4 1.1
9 27 14 24.6 3 16 13.4 1.1
9 36 14 33.6 3 16 13.4 1.1
9 46 14 43.6 3 16 13.4 1.1
9 56 14 53.6 3 16 13.4 1.1
10 12 14 9.6 3 16 13.4 1.1
10 17 14 14.6 3 16 13.4 1.1
10 22 14 19.6 3 16 13.4 1.1
10 27 14 24.6 3 16 13.4 1.1
10 36 14 33.6 3 16 13.4 1.1
10 46 14 43.6 3 16 13.4 1.1
10 56 14 53.6 3 16 13.4 1.1
12 17 18 14.3 6 23 17 1.3
12 22 18 19.3 6 23 17 1.3
12 27 18 24.3 6 23 17 1.3
12 36 18 33.3 6 23 17 1.3
12 46 18 43.3 6 23 17 1.3
12 56 18 53.3 6 23 17 1.3
14 17 20 14.3 6 25 19 1.3
14 22 20 19.3 6 25 19 1.3
14 27 20 24.3 6 25 19 1.3
14 36 20 33.3 6 25 19 1.3
14 46 20 43.3 6 25 19 1.3
14 56 20 53.3 6 25 19 1.3
15 17 20 14.3 6 25 19 1.3
15 22 20 19.3 6 25 19 1.3
15 27 20 24.3 6 25 19 1.3
15 36 20 33.3 6 25 19 1.3
15 46 20 43.3 6 25 19 1.3
15 56 20 53.3 6 25 19 1.3
16 22 22 19.3 6 27 21 1.3
16 27 22 24.3 6 27 21 1.3
16 36 22 33.3 6 27 21 1.3
16 46 22 43.3 6 27 21 1.3
16 56 22 53.3 6 27 21 1.3
18 17 26 14.3 6 31 24.9 1.3
18 22 26 19.3 6 31 24.9 1.3
18 27 26 24.3 6 31 24.9 1.3
18 36 26 33.3 6 31 24.9 1.3
18 46 26 43.3 6 31 24.9 1.3
18 56 26 53.3 6 31 24.9 1.3
18 66 26 63.3 6 31 24.9 1.3
18 76 26 73.3 6 31 24.9 1.3
20 17 26 14.3 6 31 24.9 1.3
20 22 26 19.3 6 31 24.9 1.3
20 27 26 24.3 6 31 24.9 1.3
20 36 26 33.3 6 31 24.9 1.3
20 46 26 43.3 6 31 24.9 1.3
20 56 26 53.3 6 31 24.9 1.3
20 66 26 63.3 6 31 24.9 1.3
20 76 26 73.3 6 31 24.9 1.3
22 22 30 18.6 6 35 28.6 1.6
22 27 30 23.6 6 35 28.6 1.6
22 36 30 32.6 6 35 28.6 1.6
22 46 30 42.6 6 35 28.6 1.6
22 56 30 52.6 6 35 28.6 1.6
22 66 30 62.6 6 35 28.6 1.6
22 76 30 72.6 6 35 28.6 1.6
22 86 30 82.6 6 35 28.6 1.6
22 96 30 92.6 6 35 28.6 1.6
24 22 30 18.6 6 35 28.6 1.6
24 27 30 23.6 6 35 28.6 1.6
24 36 30 32.6 6 35 28.6 1.6
24 46 30 42.6 6 35 28.6 1.6
24 56 30 52.6 6 35 28.6 1.6
24 66 30 62.6 6 35 28.6 1.6
24 76 30 72.6 6 35 28.6 1.6
24 86 30 82.6 6 35 28.6 1.6
24 96 30 92.6 6 35 28.6 1.6
30 27 42 21.9 6 47 39.5 1.85
30 36 42 30.9 6 47 39.5 1.85
30 46 42 40.9 6 47 39.5 1.85
30 56 42 50.9 6 47 39.5 1.85
30 66 42 60.9 6 47 39.5 1.85
30 76 42 70.9 6 47 39.5 1.85
30 86 42 80.9 6 47 39.5 1.85
30 96 42 90.9 6 47 39.5 1.85
30 116 42 110.9 6 47 39.5 1.85
32 27 42 21.9 6 47 39.5 1.85
32 36 42 30.9 6 47 39.5 1.85
32 46 42 40.9 6 47 39.5 1.85
32 56 42 50.9 6 47 39.5 1.85
32 66 42 60.9 6 47 39.5 1.85
32 76 42 70.9 6 47 39.5 1.85
32 86 42 80.9 6 47 39.5 1.85
32 96 42 90.9 6 47 39.5 1.85
32 116 42 110.9 6 47 39.5 1.85
40 46 54 40.2 10 60 51 2.15
40 56 54 50.2 10 60 51 2.15
40 66 54 60.2 10 60 51 2.15
40 76 54 70.2 10 60 51 2.15
40 86 54 80.2 10 60 51 2.15
40 96 54 90.2 10 60 51 2.15
40 116 54 110.2 10 60 51 2.15
40 136 54 130.2 10 60 51 2.15
42 46 54 40.2 10 60 51 2.15
42 56 54 50.2 10 60 51 2.15
42 66 54 60.2 10 60 51 2.15
42 76 54 70.2 10 60 51 2.15
42 86 54 80.2 10 60 51 2.15
42 96 54 90.2 10 60 51 2.15
42 116 54 110.2 10 60 51 2.15
42 136 54 130.2 10 60 51 2.15

Lisätiedot

D

, , , , , , , , , , , , ,

L

, , , , , , , , , , , ,