N03 Ohjausholkki

Ohjausholkki ilman taka ohjausta
Materiaali 1.7139
Kovuus ~60 HRC
Vastaava kuin: Z11 tai E1110

Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Tuotetunnus (SKU): N03 Osasto:

Kuvaus

D L Wattimäärä b1 h1 h2 b2 b3 d1 L2 L3 t2 t1 Ver F max kg Jousi a1 r1 a2 LK1 LK2 H l d M K B s R ØD2 ØD3 ØD4 L1 T SW W
9 9 14 - 3 16 - - -
9 12 14 5.5 3 16 13.4 - 1.1
9 17 14 10.5 3 16 13.4 - 1.1
9 22 14 15.5 3 16 13.4 - 1.1
9 27 14 20.5 3 16 13.4 - 1.1
9 36 14 29.5 3 16 13.4 27 1.1
9 46 14 39.5 3 16 13.4 27 1.1
9 56 14 49.5 3 16 13.4 27 1.1
9 66 14 59.5 3 16 13.4 27 1.1
10 9 14 - 3 16 - - -
10 12 14 5.5 3 16 13.4 - 1.1
10 17 14 10.5 3 16 13.4 - 1.1
10 22 14 15.5 3 16 13.4 - 1.1
10 27 14 20.5 3 16 13.4 - 1.1
10 36 14 29.5 3 16 13.4 27 1.1
10 46 14 39.5 3 16 13.4 27 1.1
10 56 14 49.5 3 16 13.4 27 1.1
10 66 14 59.5 3 16 13.4 27 1.1
12 17 18 7 6 23 17 - 1.3
12 22 18 12 6 23 17 - 1.3
12 27 18 17 6 23 17 - 1.3
12 36 18 26 6 23 17 - 1.3
12 46 18 36 6 23 17 36 1.3
12 56 18 46 6 23 17 36 1.3
14 12 20 - 6 2 - - -
14 17 20 7 6 2 19 - 1.3
14 22 20 12 6 2 19 - 1.3
14 27 20 17 6 2 19 - 1.3
14 36 20 26 6 2 19 - 1.3
14 46 20 36 6 2 19 - 1.3
14 56 20 46 6 2 19 46 1.3
14 66 20 56 6 2 19 46 1.3
14 76 20 66 6 2 19 46 1.3
14 86 20 76 6 2 19 46 1.3
14 96 20 86 6 2 19 46 1.3
15 12 20 - 6 2 - - -
15 17 20 7 6 2 19 - 1.3
15 22 20 12 6 2 19 - 1.3
15 27 20 17 6 2 19 - 1.3
15 36 20 26 6 2 19 - 1.3
15 46 20 36 6 2 19 - 1.3
15 56 20 46 6 2 19 46 1.3
15 66 20 56 6 2 19 46 1.3
15 76 20 66 6 2 19 46 1.3
15 86 20 76 6 2 19 46 1.3
15 96 20 86 6 2 19 46 1.3
16 17 22 7 6 27 21 - 1.3
16 22 22 12 6 27 21 - 1.3
16 27 22 17 6 27 21 - 1.3
16 36 22 26 6 27 21 - 1.3
16 46 22 36 6 27 21 - 1.3
16 56 22 46 6 27 21 - 1.3
16 76 22 66 6 27 21 56 1.3
18 17 26 7 6 31 24.9 - 1.3
18 22 26 12 6 31 24.9 - 1.3
18 27 26 17 6 31 24.9 - 1.3
18 36 26 26 6 31 24.9 - 1.3
18 46 26 36 6 31 24.9 - 1.3
18 56 26 46 6 31 24.9 - 1.3
18 66 26 56 6 31 24.9 56 1.3
18 76 26 66 6 31 24.9 56 1.3
18 86 26 76 6 31 24.9 56 1.3
18 96 26 86 6 31 24.9 56 1.3
18 116 26 106 6 31 24.9 56 1.3
20 17 26 7 6 31 24.9 - 1.3
20 22 26 12 6 31 24.9 - 1.3
20 27 26 17 6 31 24.9 - 1.3
20 36 26 26 6 31 24.9 - 1.3
20 46 26 36 6 31 24.9 - 1.3
20 56 26 46 6 31 24.9 - 1.3
20 66 26 56 6 31 24.9 56 1.3
20 76 26 66 6 31 24.9 56 1.3
20 86 26 76 6 31 24.9 56 1.3
20 96 26 86 6 31 24.9 56 1.3
20 116 26 106 6 31 24.9 56 1.3
22 17 30 - 6 35 - - -
22 22 30 11 6 35 28.6 - 1.6
22 27 30 16 6 35 28.6 - 1.6
22 36 30 25 6 35 28.6 - 1.6
22 46 30 35 6 35 28.6 - 1.6
22 56 30 45 6 35 28.6 - 1.6
22 66 30 55 6 35 28.6 - 1.6
22 76 30 65 6 35 28.6 - 1.6
22 86 30 75 6 35 28.6 76 1.6
22 96 30 85 6 35 28.6 76 1.6
22 116 30 105 6 35 28.6 76 1.6
22 136 30 125 6 35 28.6 76 1.6
22 156 30 145 6 35 28.6 76 1.6
24 17 30 - 6 35 - - -
24 22 30 11 6 35 28.6 - 1.6
24 27 30 16 6 35 28.6 - 1.6
24 36 30 25 6 35 28.6 - 1.6
24 46 30 35 6 35 28.6 - 1.6
24 56 30 45 6 35 28.6 - 1.6
24 66 30 55 6 35 28.6 - 1.6
24 76 30 65 6 35 28.6 - 1.6
24 86 30 75 6 35 28.6 76 1.6
24 96 30 85 6 35 28.6 76 1.6
24 116 30 105 6 35 28.6 76 1.6
24 136 30 125 6 35 28.6 76 1.6
24 156 30 145 6 35 28.6 76 1.6
30 22 42 - 6 47 - - -
30 27 42 14 6 47 39.5 - 1.85
30 36 42 23 6 47 39.5 - 1.85
30 46 42 33 6 47 39.5 - 1.85
30 56 42 43 6 47 39.5 - 1.85
30 66 42 53 6 47 39.5 - 1.85
30 76 42 63 6 47 39.5 - 1.85
30 86 42 73 6 47 39.5 - 1.85
30 96 42 83 6 47 39.5 - 1.85
30 116 42 103 6 47 39.5 96 1.85
30 136 42 123 6 47 39.5 96 1.85
30 156 42 143 6 47 39.5 96 1.85
30 176 42 163 6 47 39.5 96 1.85
30 186 42 173 6 47 39.5 96 1.85
30 196 42 183 6 47 39.5 96 1.85
30 236 42 223 6 47 39.5 96 1.85
32 22 42 - 6 47 - - -
32 27 42 14 6 47 39.5 - 1.85
32 36 42 23 6 47 39.5 - 1.85
32 46 42 33 6 47 39.5 - 1.85
32 56 42 43 6 47 39.5 - 1.85
32 66 42 53 6 47 39.5 - 1.85
32 76 42 63 6 47 39.5 - 1.85
32 86 42 73 6 47 39.5 - 1.85
32 96 42 83 6 47 39.5 - 1.85
32 116 42 103 6 47 39.5 96 1.85
32 136 42 123 6 47 39.5 96 1.85
32 156 42 143 6 47 39.5 96 1.85
32 176 42 163 6 47 39.5 96 1.85
32 186 42 173 6 47 39.5 96 1.85
32 196 42 183 6 47 39.5 96 1.85
32 236 42 223 6 47 39.5 96 1.85
40 36 54 18 10 59 51 - 2.15
40 46 54 28 10 59 51 - 2.15
40 56 54 38 10 59 51 - 2.15
40 66 54 48 10 59 51 - 2.15
40 76 54 58 10 59 51 - 2.15
40 86 54 68 10 59 51 - 2.15
40 96 54 78 10 59 51 - 2.15
40 116 54 98 10 59 51 - 2.15
40 136 54 118 10 59 51 116 2.15
40 156 54 138 10 59 51 116 2.15
40 176 54 158 10 59 51 116 2.15
40 196 54 178 10 59 51 116 2.15
40 216 54 198 10 59 51 116 2.15
40 246 54 228 10 59 51 116 2.15
42 36 54 18 10 59 51 - 2.15
42 46 54 28 10 59 51 - 2.15
42 56 54 38 10 59 51 - 2.15
42 66 54 48 10 59 51 - 2.15
42 76 54 58 10 59 51 - 2.15
42 86 54 68 10 59 51 - 2.15
42 96 54 78 10 59 51 - 2.15
42 116 54 98 10 59 51 - 2.15
42 136 54 118 10 59 51 116 2.15
42 156 54 138 10 59 51 116 2.15
42 176 54 158 10 59 51 116 2.15
42 196 54 178 10 59 51 116 2.15
42 216 54 198 10 59 51 116 2.15
42 246 54 228 10 59 51 116 2.15
50 56 66 38 10 71 62 - 2.65
50 76 66 58 10 71 62 - 2.65
50 96 66 78 10 71 62 - 2.65
50 116 66 98 10 71 62 - 2.65
50 136 66 118 10 71 62 116 2.65
50 156 66 138 10 71 62 116 2.65
50 176 66 158 10 71 62 116 2.65
50 196 66 178 10 71 62 116 2.65
52 56 66 38 10 71 62 - 2.65
52 76 66 58 10 71 62 - 2.65
52 96 66 78 10 71 62 - 2.65
52 116 66 98 10 71 62 - 2.65
52 136 66 118 10 71 62 116 2.65
52 156 66 138 10 71 62 116 2.65
52 176 66 158 10 71 62 116 2.65
52 196 66 178 10 71 62 116 2.65
60 56 80 28 20 86 76.5 - 2.65
60 76 80 48 20 86 76.5 - 3.65
60 96 80 68 20 86 76.5 - 4.65
60 116 80 88 20 86 76.5 - 5.65
60 136 80 108 20 86 76.5 - 6.65
60 156 80 128 20 86 76.5 136 7.65
60 176 80 148 20 86 76.5 136 8.65
60 196 80 168 20 86 76.5 136 9.65
60 216 80 188 20 86 76.5 136 10.65
60 246 80 218 20 86 76.5 136 11.65
62 56 80 28 20 86 76.5 - 2.65
62 76 80 48 20 86 76.5 - 2.65
62 96 80 68 20 86 76.5 - 2.65
62 116 80 88 20 86 76.5 - 2.65
62 136 80 108 20 86 76.5 - 2.65
62 156 80 128 20 86 76.5 136 2.65
62 176 80 148 20 86 76.5 136 2.65
62 196 80 168 20 86 76.5 136 2.65
62 216 80 188 20 86 76.5 136 2.65
62 246 80 218 20 86 76.5 136 2.65
80 96 104 - 20 112 - - -
80 116 104 - 20 112 - - -
80 136 104 - 20 112 - - -
80 156 104 - 20 112 - - -
80 176 104 - 20 112 - 156 -
80 196 104 - 20 112 - 156 -
80 216 104 - 20 112 - 156 -
80 246 104 - 20 112 - 156 -

Lisätiedot

D

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

L

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,