N165 Tappi kiertokuula holkille
Materiaali: 1.7139 ~60 HRC
Sopii ulostyöntö paketin ohjaukseen
kiertokuulaholkilla N167
Voidaan käyttää samalla tukitolppana.
Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Kuvaus
| D | L | Wattimäärä | b1 | h1 | h2 | b2 | b3 | d1 | L2 | L3 | t2 | t1 | Ver | F max kg | Jousi | a1 | r1 | a2 | LK1 | LK2 | H | l | d | M | K | B | s | R | ØD2 | ØD3 | ØD4 | L1 | T | SW | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 50 | M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 60 | M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 70 | M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 80 | M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 90 | M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 100 | M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 120 | M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 140 | M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 160 | M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 180 | M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 50 | M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 60 | M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 70 | M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 80 | M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 90 | M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 100 | M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 120 | M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 140 | M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 160 | M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 180 | M10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 60 | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 70 | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 80 | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 90 | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 100 | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 120 | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 140 | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 160 | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 180 | M12 |






