N071 Ohjaustappi
Ulostyönnön ohjaus tappi
Materiaali 1.7139 ~ 60 HRC
Vastaava kuin: E1030
Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Kuvaus
| D | L | Wattimäärä | b1 | h1 | h2 | b2 | b3 | d1 | L2 | L3 | t2 | t1 | Ver | F max kg | Jousi | a1 | r1 | a2 | H | l | d | M | K | B | s | R | ØD2 | ØD3 | ØD4 | L1 | T | SW | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 70 | 3 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 3 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 120 | 3 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 50 | 3 | 4 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 70 | 3 | 4 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 90 | 3 | 4 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 70 | 6 | 5 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 90 | 6 | 5 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 110 | 6 | 5 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 70 | 8 | 5 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 90 | 8 | 5 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 110 | 8 | 5 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 180 | 8 | 5 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 60 | 8 | 5 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 70 | 8 | 5 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 90 | 8 | 5 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 110 | 8 | 5 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 180 | 8 | 5 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 200 | 8 | 5 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 220 | 8 | 5 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 60 | 8 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 70 | 8 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 90 | 8 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 110 | 8 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 90 | 8 | 7 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 110 | 8 | 7 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 240 | 8 | 7 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 260 | 8 | 7 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 280 | 8 | 7 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 80 | 10 | 7 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 240 | 10 | 7 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 240 | 10 | 7 | 27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 100 | 10 | 7 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 400 | 10 | 7 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 100 | 10 | 7 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 240 | 10 | 7 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 140 | 10 | 7 | 45 | 35 |






