N07 Ohjaustappi
Ulostyönnön ohjaus tappi
Materiaali 1.7139 ~ 60 HRC
Vastaava kuin: Z01
Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Kuvaus
| D | L | Wattimäärä | b1 | h1 | h2 | b2 | b3 | d1 | L2 | L3 | t2 | t1 | Ver | F max kg | Jousi | a1 | r1 | a2 | H | l | d | M | K | B | s | R | ØD2 | ØD3 | ØD4 | L1 | T | SW | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 40 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 50 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 60 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 100 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 160 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 180 | 6 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 200 | 6 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 200 | 8 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 220 | 8 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 240 | 8 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 180 | 8 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 200 | 8 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 220 | 8 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 240 | 8 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 40 | 8 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 240 | 8 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 300 | 8 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 260 | 8 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 280 | 8 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 300 | 8 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 320 | 8 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 60 | 8 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 300 | 8 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 320 | 8 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 260 | 15 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 300 | 15 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 320 | 15 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 340 | 15 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 360 | 15 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 260 | 15 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 300 | 15 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 320 | 15 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 340 | 15 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 360 | 15 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 40 | 15 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 300 | 15 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 400 | 15 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 240 | 15 | 10 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 300 | 15 | 10 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 420 | 15 | 10 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 500 | 15 | 10 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 160 | 15 | 15 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 240 | 15 | 15 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 300 | 15 | 15 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 280 | 20 | 20 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 300 | 20 | 20 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 340 | 20 | 20 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 360 | 20 | 20 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 400 | 20 | 20 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 500 | 20 | 20 | 68 |






