N074 Vino tappi kierteellä

Vinotappi Kierteellä
Materiaali: 1.7139 ~ 60 HRC
Vastaava kuin: Z010 tai E1034

Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Tuotetunnus (SKU): N074 Osasto:

Kuvaus

D L M Wattimäärä b1 h1 h2 b2 b3 d1 L2 L3 t2 t1 Ver F max kg Jousi a1 r1 a2 H l d M K B s R ØD2 ØD3 ØD4 L1 T SW W
8 40 M5 16 2.3 4
8 60 M5 16 2.3 4
8 80 M5 16 2.3 4
8 100 M5 16 2.3 4
10 40 M6 16 4 4
10 50 M6 16 4 4
10 60 M6 16 4 4
10 70 M6 16 4 4
10 80 M6 16 4 4
10 100 M6 16 4 4
10 120 M6 16 4 4
10 140 M6 16 4 4
12 40 M6 16 5 5
12 50 M6 16 5 5
12 60 M6 16 5 5
12 70 M6 16 5 5
12 80 M6 16 5 5
12 90 M6 16 5 5
12 100 M6 16 5 5
12 110 M6 16 5 5
12 120 M6 16 5 5
12 140 M6 16 5 5
12 160 M6 16 5 5
12 180 M6 16 5 5
14 50 M6 16 5 5
14 60 M6 16 5 5
14 70 M6 16 5 5
14 75 M6 16 5 5
14 80 M6 16 5 5
14 90 M6 16 5 5
14 100 M6 16 5 5
14 110 M6 16 5 5
14 120 M6 16 5 5
14 140 M6 16 5 5
14 160 M6 16 5 5
14 180 M6 16 5 5
15 50 M8 10 5 5
15 60 M8 10 5 5
15 70 M8 10 5 5
15 80 M8 10 5 5
15 90 M8 10 5 5
16 60 M8 25 5 6
16 70 M8 25 5 6
16 80 M8 25 5 6
16 90 M8 25 5 6
16 100 M8 25 5 6
16 110 M8 25 5 6
16 120 M8 25 5 6
16 130 M8 25 5 6
16 140 M8 25 5 6
16 160 M8 25 5 6
16 180 M8 25 5 6
16 200 M8 25 5 6
16 220 M8 25 5 6
18 60 M8 25 7 6
18 70 M8 25 7 6
18 80 M8 25 7 6
18 90 M8 25 7 6
18 100 M8 25 7 6
18 110 M8 25 7 6
18 120 M8 25 7 6
18 125 M8 25 7 6
18 140 M8 25 7 6
18 150 M8 25 7 6
18 160 M8 25 7 6
18 170 M8 25 7 6
18 180 M8 25 7 6
18 200 M8 25 7 6
18 220 M8 25 7 6
18 60 M10 20 7 6
18 70 M10 20 7 6
18 80 M10 20 7 6
18 90 M10 20 7 6
18 100 M10 20 7 6
18 125 M10 20 7 6
18 140 M10 20 7 6
18 150 M10 20 7 6
18 170 M10 20 7 6
20 60 M10 30 7 8
20 70 M10 30 7 8
20 80 M10 30 7 8
20 90 M10 30 7 8
20 100 M10 30 7 8
20 110 M10 30 7 8
20 120 M10 30 7 8
20 125 M10 30 7 8
20 140 M10 30 7 8
20 150 M10 30 7 8
20 160 M10 30 7 8
20 165 M10 30 7 8
20 170 M10 30 7 8
20 180 M10 30 7 8
20 190 M10 30 7 8
20 200 M10 30 7 8
20 210 M10 30 7 8
20 220 M10 30 7 8
20 240 M10 30 7 8
20 260 M10 30 7 8
22 60 M10 30 7 8
22 70 M10 30 7 8
22 80 M10 30 7 8
22 90 M10 30 7 8
22 100 M10 30 7 8
22 120 M10 30 7 8
22 140 M10 30 7 8
22 160 M10 30 7 8
22 180 M10 30 7 8
22 200 M10 30 7 8
22 220 M10 30 7 8
22 240 M10 30 7 8
24 60 M12 35 7 8
24 70 M12 35 7 8
24 80 M12 35 7 8
24 90 M12 35 7 8
24 100 M12 35 7 8
24 120 M12 35 7 8
24 140 M12 35 7 8
24 145 M12 35 7 8
24 160 M12 35 7 8
24 180 M12 35 7 8
24 190 M12 35 7 8
24 200 M12 35 7 8
24 220 M12 35 7 8
24 240 M12 35 7 8
24 260 M12 35 7 8
24 280 M12 35 7 8
30 240 M16 30 7 10
30 260 M16 30 7 10
30 80 M16 30 7 10
30 90 M16 30 7 10
30 100 M16 30 7 10
30 120 M16 30 7 10
30 140 M16 30 7 10
30 180 M16 30 7 10
30 220 M16 30 7 10

Lisätiedot

D

, , , , , , , , , ,

L

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

M

, , , , ,