N09 Ohjausholkki
Ohjausholkki
Materiaali 1.7139 ca. ~ 60 HRC
Vastaava kuin: Z022 tai E1060
Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Kuvaus
| D | L | Wattimäärä | b1 | h1 | h2 | b2 | b3 | d1 | L2 | L3 | t2 | t1 | Ver | F max kg | Jousi | a1 | r1 | a2 | H | l | d | M | K | B | s | R | ØD2 | ØD3 | ØD4 | L1 | T | SW | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 30 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 40 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 50 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 60 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 70 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 80 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 100 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 120 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 140 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 30 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 40 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 50 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 60 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 70 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 80 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 100 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 120 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 140 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 160 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 180 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 40 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 60 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 80 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 100 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 120 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 140 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 160 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 180 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 200 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 220 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 240 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 60 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 80 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 100 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 120 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 140 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 160 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 180 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 200 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 240 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 80 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 100 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 120 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 140 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 160 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 180 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 200 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 220 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 240 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 260 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 280 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 300 | 17 |






