N10 Ulostyöntö tappi kierteellä

Ulostyöntö tappi kierteellä
Materiaali: 1.7139
Kovuus ~60 HRC
Vastaava kuin: Z02 tai E1050

Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Tuotetunnus (SKU): N10 Osasto:

Kuvaus

D L M Wattimäärä b1 h1 h2 b2 b3 d1 L2 L3 t2 t1 Ver F max kg Jousi a1 r1 a2 LK1 LK2 H l d M K B s R ØD2 ØD3 ØD4 L1 T SW W
10 60 M6 16 14 8 10 8
10 70 M6 16 14 8 10 8
10 80 M6 16 14 8 10 8
10 100 M6 16 14 8 10 8
10 120 M6 16 14 8 10 8
10 140 M6 16 14 8 10 8
10 160 M6 16 14 8 10 8
14 60 M8 25 14 8 17 12
14 70 M8 25 14 8 17 12
14 80 M8 25 14 8 17 12
14 100 M8 25 14 8 17 12
14 120 M8 25 14 8 17 12
14 140 M8 25 14 8 17 12
14 160 M8 25 14 8 17 12
14 180 M8 25 14 8 17 12
14 200 M8 25 14 8 17 12
18 70 M10 30 16 8 20 14
18 80 M10 30 16 8 20 14
18 100 M10 30 16 8 20 14
18 120 M10 30 16 8 20 14
18 140 M10 30 16 8 20 14
18 160 M10 30 16 8 20 14
18 180 M10 30 16 8 20 14
18 200 M10 30 16 8 20 14
18 220 M10 30 16 8 20 14
18 240 M10 30 16 8 20 14
18 70 M12 30 16 8 20 14
18 80 M12 30 16 8 20 14
18 100 M12 30 16 8 20 14
18 120 M12 30 16 8 20 14
18 140 M12 30 16 8 20 14
18 160 M12 30 16 8 20 14
18 180 M12 30 16 8 20 14
18 200 M12 30 16 8 20 14
18 220 M12 30 16 8 20 14
18 240 M12 30 16 8 20 14
20 70 M12 30 16 10 20 17
20 80 M12 30 16 10 20 17
20 100 M12 30 16 10 20 17
20 120 M12 30 16 10 20 17
20 140 M12 30 16 10 20 17
20 160 M12 30 16 10 20 17
20 180 M12 30 16 10 20 17
20 200 M12 30 16 10 20 17
20 220 M12 30 16 10 20 17
20 240 M12 30 16 10 20 17
24 70 M12 35 22 12 25 19
24 80 M12 35 22 12 25 19
24 100 M12 35 22 12 25 19
24 120 M12 35 22 12 25 19
24 140 M12 35 22 12 25 19
24 160 M12 35 22 12 25 19
24 180 M12 35 22 12 25 19
24 200 M12 35 22 12 25 19
24 220 M12 35 22 12 25 19
24 240 M12 35 22 12 25 19
24 260 M12 35 22 12 25 19
24 280 M12 35 22 12 25 19
30 100 M16 45 28 16 30 24
30 120 M16 45 28 16 30 24
30 140 M16 45 28 16 30 24
30 160 M16 45 28 16 30 24
30 180 M16 45 28 16 30 24
30 200 M16 45 28 16 30 24
30 220 M16 45 28 16 30 24
30 260 M16 45 28 16 30 24
30 300 M16 45 28 16 30 24
30 340 M16 45 28 16 30 24
40 160 M20 55 36 20 35 36
40 180 M20 55 36 20 35 36
40 200 M20 55 36 20 35 36
40 220 M20 55 36 20 35 36
40 240 M20 55 36 20 35 36
40 260 M20 55 36 20 35 36
40 300 M20 55 36 20 35 36
40 340 M20 55 36 20 35 36
40 380 M20 55 36 20 35 36

Lisätiedot

D

, , , , , ,

L

, , , , , , , , , , , , , , ,

M

, , , , ,