N156 Kuulakori setti
Kuulakori setti
N15 tappi ilman kaulusta
Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Kuvaus
| D | L | H | Wattimäärä | b1 | h1 | h2 | b2 | b3 | d1 | L2 | L3 | t2 | t1 | Ver | F max kg | Jousi | a1 | r1 | a2 | H | l | d | M | K | B | s | R | ØD2 | ØD3 | ØD4 | L1 | T | SW | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 100 | 50 | 40 | 6 | 22 | 26 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 100 | 82 | 56 | 6 | 22 | 26 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 125 | 50 | 40 | 6 | 22 | 26 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 125 | 82 | 56 | 6 | 22 | 26 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 125 | 44 | 45 | 11 | 30 | 35 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 125 | 66 | 56 | 11 | 30 | 35 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 160 | 44 | 45 | 11 | 30 | 35 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 160 | 66 | 56 | 11 | 30 | 35 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 160 | 96 | 71 | 11 | 30 | 35 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 160 | 32 | 56 | 21 | 46 | 52 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 160 | 70 | 75 | 21 | 46 | 52 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 240 | 32 | 56 | 21 | 46 | 52 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 240 | 70 | 75 | 21 | 46 | 52 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 240 | 110 | 95 | 21 | 46 | 52 | 33 |






