OHP Lattapukkari
Materiaali : 1.2210
Kovuus 60+-2 HRC
Kannan kovuus: 45 +-5 HRC
Vastaava kuin E1725 ja Z465
Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Kuvaus
| b | a | L | Wattimäärä | b1 | h1 | h2 | b2 | b3 | d1 | L2 | L3 | t2 | t1 | Ver | F max kg | Jousi | a1 | r1 | a2 | H | l | d | M | K | B | s | R | ØD2 | ØD3 | ØD4 | L1 | T | SW | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8 | 0,8 | 63 | 8 | 4.2 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | 0,8 | 80 | 8 | 4.2 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | 0,8 | 100 | 8 | 4.2 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | 0,8 | 125 | 8 | 4.2 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | 1° | 63 | 8 | 4.2 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | 1° | 80 | 8 | 4.2 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | 1° | 100 | 8 | 4.2 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | 1° | 125 | 8 | 4.2 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | 1° | 160 | 8 | 4.2 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | 1,2 | 80 | 8 | 4.2 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | 1,2 | 100 | 8 | 4.2 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | 1,2 | 125 | 8 | 4.2 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | 1,2 | 160 | 8 | 4.2 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3,8 | 1,2 | 200 | 8 | 4.2 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 | 1° | 80 | 10 | 5 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 | 1° | 100 | 10 | 5 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 | 1° | 125 | 10 | 5 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 | 1° | 160 | 10 | 5 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 | 1° | 200 | 10 | 5 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 | 1,2 | 80 | 10 | 5 | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 | 1,2 | 100 | 10 | 5 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 | 1,2 | 125 | 10 | 5 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 | 1,2 | 160 | 10 | 5 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 | 1,2 | 200 | 10 | 5 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 | 1,5 | 100 | 10 | 5 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 | 1,5 | 125 | 10 | 5 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 | 1,5 | 160 | 10 | 5 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 | 1,5 | 200 | 10 | 5 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 1° | 80 | 12 | 6 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 1° | 100 | 12 | 6 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 1° | 125 | 12 | 6 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 1° | 160 | 12 | 6 | 5 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 1,2 | 80 | 12 | 6 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 1,2 | 100 | 12 | 6 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 1,2 | 125 | 12 | 6 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 1,2 | 160 | 12 | 6 | 5 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 1,2 | 200 | 12 | 6 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 1,5 | 100 | 12 | 6 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 1,5 | 125 | 12 | 6 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 1,5 | 160 | 12 | 6 | 5 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 1,5 | 200 | 12 | 6 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 2 | 125 | 12 | 6 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 2 | 160 | 12 | 6 | 5 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 2 | 200 | 12 | 6 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 1,2 | 100 | 14 | 8 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 1,2 | 125 | 14 | 8 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 1,2 | 160 | 14 | 8 | 5 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 1,2 | 200 | 14 | 8 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 1,5 | 125 | 14 | 8 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 1,5 | 160 | 14 | 8 | 5 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 1,5 | 200 | 14 | 8 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 1,5 | 250 | 14 | 8 | 5 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 2 | 160 | 14 | 8 | 5 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 2 | 200 | 14 | 8 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 | 2 | 250 | 14 | 8 | 5 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9,5 | 1,5 | 200 | 16 | 10 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9,5 | 1,5 | 250 | 16 | 10 | 5 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9,5 | 1,5 | 315 | 16 | 10 | 5 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9,5 | 2 | 200 | 16 | 10 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9,5 | 2 | 250 | 16 | 10 | 5 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9,5 | 2 | 315 | 16 | 10 | 5 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11,5 | 2 | 200 | 18 | 12 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11,5 | 2 | 250 | 18 | 12 | 7 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11,5 | 2 | 315 | 18 | 12 | 7 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11,5 | 2,5 | 200 | 18 | 12 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11,5 | 2,5 | 250 | 18 | 12 | 7 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11,5 | 2,5 | 315 | 18 | 12 | 7 | 160 |





