N30 Suutin R0
Avosuutin R0
Materiaali 1.2826 ca. ~ 53.0 – 54.7 HRC
Tämä malli on ilman pyöristystä.
N30 0,5° t=1,5 vastaava Z512 E1620 Ø12 Ø18
N30 1,0° t=1,5 vastaava Z511 E1600
N30 1,5° t=1,5 vastaava Z51
Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Kuvaus
| D | L | d | a | Wattimäärä | b1 | h1 | h2 | b2 | b3 | d1 | L2 | L3 | t2 | t1 | Ver | F max kg | Jousi | a1 | r1 | a2 | H | l | d | M | K | B | s | R | ØD2 | ØD3 | ØD4 | L1 | T | SW | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22 | 2,5 | 0,5 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | 2,5 | 1,0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 27 | 2,5 | 1,0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 36 | 2,5 | 1,0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 46 | 2,5 | 1,0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 56 | 2,5 | 1,0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | 3 | 1,0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 27 | 3 | 1,0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 36 | 3 | 1,0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 46 | 3 | 1,0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 56 | 3 | 1,0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 66 | 3 | 1,0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | 3,5 | 1,0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 27 | 3,5 | 1,0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 36 | 3,5 | 1,0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 46 | 3,5 | 1,0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 56 | 3,5 | 1,0 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 27 | 3 | 1,0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 36 | 3 | 1,0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 46 | 3 | 1,0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 56 | 3 | 1,0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 66 | 3 | 1,0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 76 | 3 | 1,0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 86 | 3 | 1,0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 96 | 3 | 1,0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 116 | 3 | 1,0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 27 | 4 | 1,0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 36 | 4 | 1,0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 46 | 4 | 1,0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 56 | 4 | 1,0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 66 | 4 | 1,0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 76 | 4 | 1,0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 86 | 4 | 1,0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 96 | 4 | 1,0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 116 | 4 | 1,0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 46 | 5 | 1,0 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 56 | 5 | 1,0 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 66 | 5 | 1,0 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 76 | 5 | 1,0 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 86 | 5 | 1,0 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 96 | 5 | 1,0 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 116 | 5 | 1,0 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 136 | 5 | 1,0 | 48 |






