N30R Avosuutin suora R0
Avosuutin R0
Materiaali 1.2826
Kovuus 53.0 – 54.7 HRC
Tämä malli on ilman pyöristystä.
Suoralla reiällä
Vastaava kuin: Z50 Z510
Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Kuvaus
| D | L | Wattimäärä | b1 | h1 | h2 | b2 | b3 | d1 | L2 | L3 | t2 | t1 | Ver | F max kg | Jousi | a1 | r1 | a2 | LK1 | LK2 | H | l | d | M | K | B | s | R | ØD2 | ØD3 | ØD4 | L1 | T | SW | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22 | 2 | - | 35 | 28 | 13 | 11 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 27 | 2 | - | 40 | 28 | 13 | 11 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 36 | 2 | - | 49 | 28 | 13 | 11 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 46 | 2 | 10 | 49 | 28 | 13 | 11 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 56 | 2 | 20 | 49 | 28 | 13 | 11 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 66 | 2 | 30 | 49 | 28 | 13 | 11 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 76 | 2 | 40 | 49 | 28 | 13 | 11 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 27 | 2 | - | 45 | 38 | 18 | 15 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 36 | 2 | - | 54 | 38 | 18 | 15 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 46 | 2 | 15 | 49 | 38 | 18 | 15 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 56 | 2 | 25 | 49 | 38 | 18 | 15 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 66 | 2 | 35 | 49 | 38 | 18 | 15 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 76 | 2 | 45 | 49 | 38 | 18 | 15 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 86 | 2 | 55 | 49 | 38 | 18 | 15 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 96 | 2 | 65 | 49 | 38 | 18 | 15 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 116 | 2 | 85 | 49 | 38 | 18 | 15 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 46 | 3.5 | - | 69 | 48 | 23 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 56 | 3.5 | - | 79 | 48 | 23 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 66 | 3.5 | - | 89 | 48 | 23 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 76 | 3.5 | - | 99 | 48 | 23 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 86 | 3.5 | - | 106 | 48 | 23 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 96 | 3.5 | - | 119 | 48 | 23 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 116 | 3.5 | - | 139 | 48 | 23 | 20 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 136 | 3.5 | - | 159 | 48 | 23 | 20 | - |






