N19 Ohjausrengas
Ohjausrengas:
Materiaali: 1.1191
Vastaava kuin: Z7530 tai E1380
Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Kuvaus
| D | H | Wattimäärä | b1 | h1 | h2 | b2 | b3 | d1 | L2 | L3 | t2 | t1 | Ver | F max kg | Jousi | a1 | r1 | a2 | LK1 | LK2 | H | l | d | M | K | B | s | R | ØD2 | ØD3 | ØD4 | L1 | T | SW | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 9 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 8 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 11 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 13 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 8 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 15 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 17 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 12 | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 15 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 17 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 18 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 19 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 21 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 8 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 12 | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 18 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 21 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 12 | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 18 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 21 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 12 | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 21 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 8 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 12 | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 18 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 20 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 21 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 30 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 12 | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 12 | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 12 | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 21 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 8 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 12 | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 20 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 22 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 23 | 10.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 12 | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 21 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 12 | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 20 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 22 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 23 | 10.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 12 | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 22 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 23 | 10.5 | 8.5 |






