N26 Ohjaus rengas
Ohjausrengas:
Materiaali: 1.1191
Vastaava kuin: E1367
s = eristelevyn paksuus
Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Kuvaus
| D1 | D | H | Wattimäärä | b1 | h1 | h2 | b2 | b3 | d1 | L2 | L3 | t2 | t1 | Ver | F max kg | Jousi | a1 | r1 | a2 | LK1 | LK2 | H | l | d | M | K | B | s | R | ØD2 | ØD3 | ØD4 | L1 | T | SW | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 90 | 18 | 10 | 75 | - | 50 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 90 | 24 | 10 | 75 | 6 | 50 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 90 | 26 | 10 | 75 | 8 | 50 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 90 | 12 | 8 | 98 | - | 82 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 90 | 18 | 8 | 98 | 6 | 82 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 90 | 20 | 8 | 98 | 8 | 82 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 90 | 12 | 8 | 104 | - | 82 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 90 | 18 | 8 | 104 | 6 | 82 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 90 | 20 | 8 | 104 | 8 | 82 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 90 | 12 | 8 | 104 | - | 82 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 90 | 18 | 8 | 104 | 6 | 82 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 90 | 20 | 8 | 104 | 8 | 82 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 90 | 12 | 8 | 104 | - | 82 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 90 | 18 | 8 | 104 | 6 | 82 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 90 | 20 | 8 | 104 | 8 | 82 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 90 | 12 | 8 | 104 | - | 82 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 90 | 18 | 8 | 104 | 6 | 82 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 90 | 20 | 8 | 104 | 8 | 82 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 110 | 18 | 10 | 95 | - | 70 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 110 | 24 | 10 | 95 | 6 | 70 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 110 | 26 | 10 | 95 | 8 | 70 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 160 | 14 | 10 | 144 | - | 120 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 160 | 20 | 10 | 144 | 6 | 120 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 160 | 22 | 10 | 144 | 8 | 120 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 160 | 14 | 10 | 144 | - | 120 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 160 | 22 | 10 | 144 | 8 | 120 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 160 | 14 | 10 | 144 | - | 120 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 160 | 22 | 10 | 144 | 8 | 120 | 4 |





