N20 Ohjausrengas
Ohjausrengas:
Materiaali: 1.1191
Vastaava kuin: Z7520 tai E1375
s = eristelevyn paksuus
Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Kuvaus
| D1 | H | Wattimäärä | b1 | h1 | h2 | b2 | b3 | d1 | L2 | L3 | t2 | t1 | Ver | F max kg | Jousi | a1 | r1 | a2 | LK1 | LK2 | H | l | d | M | K | B | s | R | ØD2 | ØD3 | ØD4 | L1 | T | SW | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 8 | 90 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 11 | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 13 | 90 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 14 | 90 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 12 | 90 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 15 | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 17 | 90 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 8 | 90 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 12 | 90 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 15 | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 17 | 90 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 18 | 90 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 19 | 90 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 21 | 90 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 12 | 90 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 15 | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 17 | 90 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 18 | 90 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 19 | 90 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 20 | 90 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 21 | 90 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 12 | 90 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 15 | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 17 | 90 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 18 | 90 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 19 | 90 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 20 | 90 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 21 | 90 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 12 | 90 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 15 | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 17 | 90 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 18 | 90 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 19 | 90 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 20 | 90 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 21 | 90 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 12 | 90 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 12 | 90 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 12 | 90 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 15 | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 17 | 90 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 18 | 90 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 19 | 90 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 20 | 90 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 21 | 90 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 12 | 90 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 15 | 90 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 17 | 90 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 18 | 90 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 19 | 90 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 20 | 90 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 21 | 90 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 12 | 90 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 22 | 160 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 12 | 90 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 22 | 160 | 8 |





