Ulostyöntöholkki

Materiaali : 1.2210

Vastaava kuin E1720 ja Z451

Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Tuotetunnus (SKU): Ei saatavilla/-tietoa Osasto:

Kuvaus

D3 D1 L1 Wattimäärä M d1 K B d R ØD2 ØD3 ØD4 L1 L2 T SW W
12 16 125 7 22
12 16 150 7 22
12 16 175 7 22
12 16 200 7 22
12 16 225 7 22
12 16 250 7 22
12,5 16 75 7 22
12,5 16 100 7 22
12,5 16 125 7 22
12,5 16 150 7 22
12,5 16 175 7 22
12,5 16 200 7 22
12,5 16 225 7 22
12,5 16 250 7 22
12 16 275 7 22
2 4 60 3 8
2 4 75 3 8
2 4 100 3 8
2 4 125 3 8
2 4 150 3 8
2 4 175 3 8
2 4 200 3 8
2 4 225 3 8
2 4 250 3 8
2,2 4 60 3 8
2,2 4 75 3 8
2,2 4 100 3 8
2,2 4 125 3 8
2,2 4 150 3 8
2,2 4 175 3 8
2,2 4 200 3 8
2,2 4 225 3 8
2,2 4 250 3 8
2,5 4 125 3 8
2,5 4 150 3 8
2,5 5 60 3 10
2,5 5 75 3 10
2,5 5 100 3 10
2,5 5 125 3 10
2,5 5 150 3 10
2,5 5 175 3 10
2,5 5 200 3 10
2,5 5 225 3 10
2,5 5 250 3 10
2,5 5 275 3 10
2,7 5 60 3 10
2,7 5 75 3 10
2,7 5 100 3 10
2,7 5 125 3 10
2,7 5 150 3 10
2,7 5 175 3 10
2,7 5 200 3 10
2,7 5 225 3 10
2,7 5 250 3 10
2,7 5 275 3 10
3 5 60 3 10
3 5 75 3 10
3 5 100 3 10
3 5 125 3 10
3 5 150 3 10
3 5 175 3 10
3 5 200 3 10
3 5 225 3 10
3 5 250 3 10
3 5 275 3 10
3,2 5 60 3 10
3,2 5 75 3 10
3,2 5 100 3 10
3,2 5 125 3 10
3,2 5 150 3 10
3,2 5 175 3 10
3,2 5 200 3 10
3,2 5 225 3 10
3,2 5 250 3 10
3,2 5 275 3 10
3,2 5 300 3 10
3,5 5 100 3 10
3,5 6 60 5 12
3,5 6 75 5 12
3,5 6 100 5 12
3,5 6 125 5 12
3,5 6 150 5 12
3,5 6 175 5 12
3,5 6 200 5 12
3,5 6 225 5 12
3,5 6 250 5 12
3,5 6 275 5 12
3,5 6 300 5 12
3,7 6 60 5 12
3,7 6 75 5 12
3,7 6 100 5 12
3,7 6 125 5 12
3,7 6 150 5 12
3,7 6 175 5 12
3,7 6 200 5 12
3,7 6 225 5 12
4 6 60 5 12
4 6 75 5 12
4 6 100 5 12
4 6 125 5 12
4 6 150 5 12
4 6 175 5 12
4 6 200 5 12
4 6 225 5 12
4 6 250 5 12
4 8 75 5 14
4 8 100 5 14
4 8 125 5 14
4 8 150 5 14
4 8 175 5 14
4 8 200 5 14
4 8 225 5 14
4 8 250 5 14
4 6 275 5 12
4 6 300 5 12
4,2 8 60 5 14
4,2 8 75 5 14
4,2 8 100 5 14
4,2 8 125 5 14
4,2 8 150 5 14
4,2 8 175 5 14
4,2 8 200 5 14
4,2 8 225 5 14
4,2 8 250 5 14
4,2 8 275 5 14
5 8 60 5 14
5 8 75 5 14
5 8 100 5 14
5 8 125 5 14
5 8 150 5 14
5 8 175 5 14
5 8 200 5 14
5 8 225 5 14
5 8 250 5 14
5 8 275 5 14
5 8 300 5 14
5 8 325 5 14
5,2 8 60 5 14
5,2 8 75 5 14
5,2 8 100 5 14
5,2 8 125 5 14
5,2 8 150 5 14
5,2 8 175 5 14
5,2 8 200 5 14
5,2 8 225 5 14
5,2 8 250 5 14
5,2 8 275 5 14
5,2 8 300 5 14
5,2 8 325 5 14
5,5 8 60 5 14
5,5 8 75 5 14
5,5 8 100 5 14
5,5 8 125 5 14
5,5 8 150 5 14
5,5 8 175 5 14
5,5 8 200 5 14
5,5 8 225 5 14
5,5 8 250 5 14
5,5 8 275 5 14
6 10 60 5 16
6 10 75 5 16
6 10 100 5 16
6 10 125 5 16
6 10 150 5 16
6 10 175 5 16
6 10 200 5 16
6 10 225 5 16
6 10 250 5 16
6 10 275 5 16
6 10 300 5 16
6 10 325 5 16
6,2 10 60 5 16
6,2 10 75 5 16
6,2 10 100 5 16
6,2 10 125 5 16
6,2 10 150 5 16
6,2 10 175 5 16
6,2 10 200 5 16
6,2 10 225 5 16
6,2 10 250 5 16
6,2 10 275 5 16
6,5 10 75 5 16
6,5 10 100 5 16
6,5 10 125 5 16
6,5 10 150 5 16
6,5 10 175 5 16
6,5 10 200 5 16
6,5 10 225 5 16
7 10 75 5 16
7 10 100 5 16
7 10 125 5 16
7 10 200 5 16
7 10 225 5 16
7 10 250 5 16
8 12 60 7 20
8 12 75 7 20
8 12 100 7 20
8 12 125 7 20
8 12 150 7 20
8 12 175 7 20
8 12 200 7 20
8 12 225 7 20
8 12 250 7 20
8 12 275 7 20
8 12 300 7 20
8,2 12 60 7 20
8,2 12 75 7 20
8,2 12 100 7 20
8,2 12 125 7 20
8,2 12 150 7 20
8,2 12 175 7 20
8,2 12 200 7 20
8,2 12 225 7 20
8,2 12 250 7 20
8,2 12 275 7 20
8,5 12 100 7 20
8,5 12 125 7 20
8,5 12 200 7 20
10 14 75 7 22
10 14 100 7 22
10 14 125 7 22
10 14 150 7 22
10 14 175 7 22
10 14 200 7 22
10 14 225 7 22
10 14 250 7 22
10 14 275 7 22
10 14 300 7 22
10 14 325 7 22
10,5 14 75 7 22
10,5 14 100 7 22
10,5 14 125 7 22
10,5 14 150 7 22
10,5 14 175 7 22
10,5 14 200 7 22
10,5 14 225 7 22
10,5 14 250 7 22
11 14 100 7 22
11 14 125 7 22
11 14 150 7 22
11 14 175 7 22
11 14 200 7 22
11 14 225 7 22
12 16 75 7 22
12 16 100 7 22

Lisätiedot

D3

2, 2,2, 2,5, 2,7, 3, 3,2, 3,5, 3,7, 4, 4,2, 5, 5,2, 5,5, 6, 6,2, 6,5, 7, 8, 8,2, 8,5, 10, 10,5, 11, 12, 12,5

D1

, , , , , , ,

L1

, , , , , , , , , , ,