Ulostyöntöholkki
ISO 8405 (DIN 16756)
Materiaali: 1.2210
Kovuus: Hardened: 60±2 HRC
Vastaava E1720 ja Z451
Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Kuvaus
| D3 | D1 | L1 | Wattimäärä | b1 | h1 | h2 | b2 | b3 | d1 | L2 | L3 | t2 | t1 | Ver | F max kg | Jousi | a1 | r1 | a2 | LK1 | LK2 | H | l | d | M | K | B | s | R | ØD2 | ØD3 | ØD4 | L1 | T | SW | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 60 | 35 | 3 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 75 | 35 | 3 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 100 | 35 | 3 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 125 | 35 | 3 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 150 | 35 | 3 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 175 | 35 | 3 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 200 | 35 | 3 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 225 | 35 | 3 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 250 | 35 | 3 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 | 4 | 60 | 35 | 3 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 | 4 | 75 | 35 | 3 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 | 4 | 100 | 35 | 3 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 | 4 | 125 | 35 | 3 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 | 4 | 150 | 35 | 3 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 | 4 | 175 | 35 | 3 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 | 4 | 200 | 35 | 3 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 | 4 | 225 | 35 | 3 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,2 | 4 | 250 | 35 | 3 | 8 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | 4 | 125 | 35 | 3 | 8 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | 4 | 150 | 35 | 3 | 8 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | 5 | 60 | 35 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | 5 | 75 | 35 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | 5 | 100 | 35 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | 5 | 125 | 35 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | 5 | 150 | 35 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | 5 | 175 | 35 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | 5 | 200 | 35 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | 5 | 225 | 35 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | 5 | 250 | 35 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 | 5 | 275 | 35 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7 | 5 | 60 | 35 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7 | 5 | 75 | 35 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7 | 5 | 100 | 35 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7 | 5 | 125 | 35 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7 | 5 | 150 | 35 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7 | 5 | 175 | 35 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7 | 5 | 200 | 35 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7 | 5 | 225 | 35 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7 | 5 | 250 | 35 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,7 | 5 | 275 | 35 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 60 | 45 | 3 | 10 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 75 | 45 | 3 | 10 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 100 | 45 | 3 | 10 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 125 | 45 | 3 | 10 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 150 | 45 | 3 | 10 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 175 | 45 | 3 | 10 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 200 | 45 | 3 | 10 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 225 | 45 | 3 | 10 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 250 | 45 | 3 | 10 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 275 | 45 | 3 | 10 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | 5 | 60 | 45 | 3 | 10 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | 5 | 75 | 45 | 3 | 10 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | 5 | 100 | 45 | 3 | 10 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | 5 | 125 | 45 | 3 | 10 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | 5 | 150 | 45 | 3 | 10 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | 5 | 175 | 45 | 3 | 10 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | 5 | 200 | 45 | 3 | 10 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | 5 | 225 | 45 | 3 | 10 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | 5 | 250 | 45 | 3 | 10 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | 5 | 275 | 45 | 3 | 10 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,2 | 5 | 300 | 45 | 3 | 10 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | 5 | 100 | 45 | 3 | 10 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | 6 | 60 | 45 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | 6 | 75 | 45 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | 6 | 100 | 45 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | 6 | 125 | 45 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | 6 | 150 | 45 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | 6 | 175 | 45 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | 6 | 200 | 45 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | 6 | 225 | 45 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | 6 | 250 | 45 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | 6 | 275 | 45 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 | 6 | 300 | 45 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 | 6 | 60 | 45 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 | 6 | 75 | 45 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 | 6 | 100 | 45 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 | 6 | 125 | 45 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 | 6 | 150 | 45 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 | 6 | 175 | 45 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 | 6 | 200 | 45 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,7 | 6 | 225 | 45 | 5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 60 | 45 | 5 | 12 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 75 | 45 | 5 | 12 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 100 | 45 | 5 | 12 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 125 | 45 | 5 | 12 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 150 | 45 | 5 | 12 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 175 | 45 | 5 | 12 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 200 | 45 | 5 | 12 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 225 | 45 | 5 | 12 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 250 | 45 | 5 | 12 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 75 | 45 | 5 | 14 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 100 | 45 | 5 | 14 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 125 | 45 | 5 | 14 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 150 | 45 | 5 | 14 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 175 | 45 | 5 | 14 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 200 | 45 | 5 | 14 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 225 | 45 | 5 | 14 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 250 | 45 | 5 | 14 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 275 | 45 | 5 | 12 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 300 | 45 | 5 | 12 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,2 | 8 | 60 | 45 | 5 | 14 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,2 | 8 | 75 | 45 | 5 | 14 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,2 | 8 | 100 | 45 | 5 | 14 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,2 | 8 | 125 | 45 | 5 | 14 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,2 | 8 | 150 | 45 | 5 | 14 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,2 | 8 | 175 | 45 | 5 | 14 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,2 | 8 | 200 | 45 | 5 | 14 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,2 | 8 | 225 | 45 | 5 | 14 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,2 | 8 | 250 | 45 | 5 | 14 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,2 | 8 | 275 | 45 | 5 | 14 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 60 | 45 | 5 | 14 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 75 | 45 | 5 | 14 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 100 | 45 | 5 | 14 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 125 | 45 | 5 | 14 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 150 | 45 | 5 | 14 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 175 | 45 | 5 | 14 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 200 | 45 | 5 | 14 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 225 | 45 | 5 | 14 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 250 | 45 | 5 | 14 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 275 | 45 | 5 | 14 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 300 | 45 | 5 | 14 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 325 | 45 | 5 | 14 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,2 | 8 | 60 | 45 | 5 | 14 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,2 | 8 | 75 | 45 | 5 | 14 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,2 | 8 | 100 | 45 | 5 | 14 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,2 | 8 | 125 | 45 | 5 | 14 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,2 | 8 | 150 | 45 | 5 | 14 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,2 | 8 | 175 | 45 | 5 | 14 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,2 | 8 | 200 | 45 | 5 | 14 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,2 | 8 | 225 | 45 | 5 | 14 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,2 | 8 | 250 | 45 | 5 | 14 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,2 | 8 | 275 | 45 | 5 | 14 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,2 | 8 | 300 | 45 | 5 | 14 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,2 | 8 | 325 | 45 | 5 | 14 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 8 | 60 | 45 | 5 | 14 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 8 | 75 | 45 | 5 | 14 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 8 | 100 | 45 | 5 | 14 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 8 | 125 | 45 | 5 | 14 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 8 | 150 | 45 | 5 | 14 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 8 | 175 | 45 | 5 | 14 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 8 | 200 | 45 | 5 | 14 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 8 | 225 | 45 | 5 | 14 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 8 | 250 | 45 | 5 | 14 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 8 | 275 | 45 | 5 | 14 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 60 | 45 | 5 | 16 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 75 | 45 | 5 | 16 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 100 | 45 | 5 | 16 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 125 | 45 | 5 | 16 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 150 | 45 | 5 | 16 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 175 | 45 | 5 | 16 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 200 | 45 | 5 | 16 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 225 | 45 | 5 | 16 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 250 | 45 | 5 | 16 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 275 | 45 | 5 | 16 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 300 | 45 | 5 | 16 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 325 | 45 | 5 | 16 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,2 | 10 | 60 | 45 | 5 | 16 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,2 | 10 | 75 | 45 | 5 | 16 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,2 | 10 | 100 | 45 | 5 | 16 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,2 | 10 | 125 | 45 | 5 | 16 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,2 | 10 | 150 | 45 | 5 | 16 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,2 | 10 | 175 | 45 | 5 | 16 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,2 | 10 | 200 | 45 | 5 | 16 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,2 | 10 | 225 | 45 | 5 | 16 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,2 | 10 | 250 | 45 | 5 | 16 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,2 | 10 | 275 | 45 | 5 | 16 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,5 | 10 | 75 | 45 | 5 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,5 | 10 | 100 | 45 | 5 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,5 | 10 | 125 | 45 | 5 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,5 | 10 | 150 | 45 | 5 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,5 | 10 | 175 | 45 | 5 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,5 | 10 | 200 | 45 | 5 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,5 | 10 | 225 | 45 | 5 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 75 | 45 | 5 | 16 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 100 | 45 | 5 | 16 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 125 | 45 | 5 | 16 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 200 | 45 | 5 | 16 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 225 | 45 | 5 | 16 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 250 | 45 | 5 | 16 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 60 | 45 | 7 | 20 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 75 | 45 | 7 | 20 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 100 | 45 | 7 | 20 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 125 | 45 | 7 | 20 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 150 | 45 | 7 | 20 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 175 | 45 | 7 | 20 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 200 | 45 | 7 | 20 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 225 | 45 | 7 | 20 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 250 | 45 | 7 | 20 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 275 | 45 | 7 | 20 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 300 | 45 | 7 | 20 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,2 | 12 | 60 | 45 | 7 | 20 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,2 | 12 | 75 | 45 | 7 | 20 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,2 | 12 | 100 | 45 | 7 | 20 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,2 | 12 | 125 | 45 | 7 | 20 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,2 | 12 | 150 | 45 | 7 | 20 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,2 | 12 | 175 | 45 | 7 | 20 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,2 | 12 | 200 | 45 | 7 | 20 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,2 | 12 | 225 | 45 | 7 | 20 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,2 | 12 | 250 | 45 | 7 | 20 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,2 | 12 | 275 | 45 | 7 | 20 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,5 | 12 | 100 | 45 | 7 | 20 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,5 | 12 | 125 | 45 | 7 | 20 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,5 | 12 | 200 | 45 | 7 | 20 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 75 | 50 | 7 | 22 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 100 | 50 | 7 | 22 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 125 | 50 | 7 | 22 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 150 | 50 | 7 | 22 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 175 | 50 | 7 | 22 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 200 | 50 | 7 | 22 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 225 | 50 | 7 | 22 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 250 | 50 | 7 | 22 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 275 | 50 | 7 | 22 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 300 | 50 | 7 | 22 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 325 | 50 | 7 | 22 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,5 | 14 | 75 | 50 | 7 | 22 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,5 | 14 | 100 | 50 | 7 | 22 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,5 | 14 | 125 | 50 | 7 | 22 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,5 | 14 | 150 | 50 | 7 | 22 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,5 | 14 | 175 | 50 | 7 | 22 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,5 | 14 | 200 | 50 | 7 | 22 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,5 | 14 | 225 | 50 | 7 | 22 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,5 | 14 | 250 | 50 | 7 | 22 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 100 | 50 | 7 | 22 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 125 | 50 | 7 | 22 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 150 | 50 | 7 | 22 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 175 | 50 | 7 | 22 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 200 | 50 | 7 | 22 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 225 | 50 | 7 | 22 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | 75 | 50 | 7 | 22 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | 100 | 50 | 7 | 22 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | 125 | 50 | 7 | 22 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | 150 | 50 | 7 | 22 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | 175 | 50 | 7 | 22 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | 200 | 50 | 7 | 22 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | 225 | 50 | 7 | 22 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | 250 | 50 | 7 | 22 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,5 | 16 | 75 | 50 | 7 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,5 | 16 | 100 | 50 | 7 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,5 | 16 | 125 | 50 | 7 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,5 | 16 | 150 | 50 | 7 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,5 | 16 | 175 | 50 | 7 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,5 | 16 | 200 | 50 | 7 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,5 | 16 | 225 | 50 | 7 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,5 | 16 | 250 | 50 | 7 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | 275 | 50 | 7 | 22 | 12.5 |




