N140 Tappi kuulakorille
Tappi kuulakorille
Materiaali 1.7139 ~ 60 HRC
Vastaava kuin: Z0100
Ole hyvä ja kirjaudu sisään ostaaksesi. Kirjaudu sisään
Kuvaus
| D | L | Wattimäärä | b1 | h1 | h2 | b2 | b3 | d1 | L2 | L3 | t2 | t1 | Ver | F max kg | Jousi | a1 | r1 | a2 | H | l | d | M | K | B | s | R | ØD2 | ØD3 | ØD4 | L1 | T | SW | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 60 | 6 | 3 | 4 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 80 | 6 | 3 | 4 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 100 | 10 | 3 | 4 | 12 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 120 | 3 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 60 | 6 | 6 | 5 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 80 | 15 | 17 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 100 | 15 | 17 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 120 | 15 | 17 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 140 | 15 | 17 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 160 | 15 | 17 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 60 | 6 | 6 | 5 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 80 | 6 | 6 | 5 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 100 | 6 | 6 | 5 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 120 | 6 | 6 | 5 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 140 | 10 | 6 | 5 | 17 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 160 | 10 | 6 | 5 | 17 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 180 | 8 | 5 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 80 | 21 | 22 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 100 | 21 | 22 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 120 | 21 | 22 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 140 | 21 | 22 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 160 | 21 | 22 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 180 | 21 | 22 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 200 | 22 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 240 | 22 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 100 | M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 120 | M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 140 | M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 160 | M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 180 | M8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 200 | 27 | 27 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 220 | 10 | 6 | 7 | 27 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 240 | 10 | 7 | 27 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 300 | 15 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 100 | 10 | 7 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 120 | 10 | 6 | 7 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 160 | 35 | 36 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 200 | 35 | 36 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 240 | 35 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 300 | 35 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 360 | 10 | 6 | 7 | 35 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 100 | 10 | 7 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 120 | 10 | 6 | 7 | 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 160 | 10 | 6 | 7 | 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 200 | 10 | 6 | 7 | 37 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 240 | 10 | 7 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 300 | 15 | 7 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 360 | 10 | 6 | 7 | 37 | 56 |






